![]() |
HỌ VÀ TÊN | Hoàng Xuân Vinh | |||||
| SINH NHẬT | 06/10/1974 | ||||||
| ĐỊA PHƯƠNG | Quân đội | ||||||
| THI ĐẤU | Các nội dung súng ngắn nam | ||||||
| BẮT ĐẦU TẬP | 1998 | ||||||
| ĐỘI TUYỂN QG | 2001 | ||||||
| SỐ ĐEO QG | |||||||
| MÃ QG | |||||||
| MÃ QUỐC TẾ | |||||||
| Thư viện ảnh | |||||||
| GIỮ KLQG | TIÊU CHUẨN | CHUNG KẾT | ĐỒNG ĐỘI | ||||
| SN hơi | 587 | 1734 | |||||
| SN Thể thao | 592 | ||||||
| SN Bắn chậm | 658,5 | 1745 | |||||
| BẮN CHẬM | B/NHANH | HƠI | T/CHUẨN | THỂ THAO | Ổ QUAY | ||
| Thành tích thi đấu cao nhất | 563 | 587 | 573 | 592 | 588 | ||
| 07/2012 | 06/2012 | ||||||
| 2012 | |||||||
| 11 | Vô địch súng hơi Châu Á – 05 | 583 + 103,3 / 1 | |||||
| 11 | Vô địch Quốc gia – 48 | 541 + 99.6 / 2 | 583 + 98.6 / 1 | 554 / 5 | 586 / 1 | ||
| 7 | Olympic 30 – LONDON | 563 | 582 | ||||
| 6 | Tay súng xuất sắc Quốc gia | 539 | 587 | 575 | |||
| 6 | Vô địch Bắn súng Đông nam Á | 543 | 581 | 575 | |||
| 5 | Cúp Thế giới: Milan – ITALY | 545 | 578 | ||||
| 4 | Cúp Thế giới: LONDON – ANH | 547 | 576 | ||||
| 1 | VĐ châu Á 12: DOHA – QUATAR | 535 | 582 | 583 | |||
| 2011 | |||||||
| 11 | SEA Games – 26 | 543 | 578 | 585 | |||
| 10 | Vô địch Quốc Gia lần thứ 47 | 560 | 580 | 558 | 586 | 580 | |
| 9 | SEASA 35 | 548 | 577 | 583 | |||
| 6 | Xuất sắc Quốc gia lần thứ 16 | 547 | 582 | 564 | 580 | ||
| 4 | Cúp Quốc gia lần thứ 18 | 541 | 580 | 556 | |||

