VÔ ĐỊCH QG 47 – 2011
Ngày 07 tháng 10 năm 2011
Kỷ lục QG
Tiêu chuẩn: 584 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Vô địch QG – 2010
Chung kết: 684.5 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Vô địch QG – 2010
Đồng đội: 1729 điểm – Đội tuyển QG – Seasa 26 tại Việt Nam – 2002
TT Họ và Tên Địa phương 1 2 3 4 5 6
+ CK Cộng Cấp HC
1 Hoàng Xuân Vinh Quân Đội 98 94 95 99 97 97
580 99,4 679,4 KT HCV
2 Trần Quốc Cường Hải Dương 92 97 98 97 95 96
575 95,9 670,9 KT HCB
3 Nguyễn Hoàng Phương Quân Đội 96 95 98 95 93 94
571 97,7 668,7 KT HCĐ
4 Nguyễn Mạnh Tường BCA 95 94 96 95 95 96 571 96,6 667,6 KT
5 Hồ Thanh Hải Quân Đội 95 95 94 93 98 98 573 92,3 665,3 KT
6 Bùi Quang Nam Hà Nội 93 94 96 94 93 94 564 100,6 664,6 DBKT
7 Phạm Trường Nam BCA 93 94 94 94 94 92 561 96 657,0 DBKT
8 Trần Châu Tùng Hà Nội 96 92 97 95 93 92 565 65,5 630,5 DBKT
9 Nguyễn Đình Thành BCA 95 94 93 92 92 94 560 DBKT
10 Nguyễn Hoài Sơn Đội tuyển 92 93 92 93 95 94 559 Cấp I
11 Kiều Thanh Tú Hà Nội 93 94 91 92 94 94 558 Cấp I
12 Đỗ Xuân Hùng TP.HCM 94 89 95 95 93 92 558 Cấp I
13 Trần Xuân Tùng Quảng Ninh 93 94 95 93 93 89 557 Cấp I
14 Bùi Hồng Phong TP.HCM 92 93 94 90 93 94 556 Cấp I
15 Nguyễn Tuấn Hải Hải Dương 93 92 89 93 94 94 555 Cấp I
16 Phạm Thanh Sơn Hải Dương 94 91 94 90 93 93 555 Cấp I
17 Đỗ Văn Thành BCA 97 92 90 86 93 94 552 Cấp I
18 Nguyễn Trọng Nam Quảng Ninh 92 88 93 94 93 90 550 Cấp I
19 Trần Anh Tuấn Hà Nội 89 90 96 89 93 92 549
20 Tô Văn Tuyển Hà Nội 93 89 89 93 89 95 548
21 Lư Mỹ Long TP.HCM 89 95 90 90 92 92 548
22 Nguyễn Văn Dũng Quảng Ninh 94 89 92 89 93 90 547
23 Ngô Quốc Vũ Hà Nội 85 88 89 91 90 90 533
24 Phạm Quốc Đạt Hà Nội 88 84 85 91 93 90 531
25 Maryono Indonesia 93 98 96 93 96 97 573
26 I Ketut Sudiana Indonesia 95 94 95 94 92 94 564
27 Eko Puji Pnyasmono Indonesia 91 95 92 95 92 91 556
28 Bùi Duy Điệp Hải Dương 0 0 0 0 0 0 0
____________________ ___________
ĐỒNG ĐỘI
1 Hoàng Xuân Vinh Quân Đội 98 94 95 99 97 97 580
Hồ Thanh Hải 95 95 94 93 98 98 573
Nguyễn Hoàng Phương 96 95 98 95 93 94 571 1724 HCV
2 Trần Quốc Cường Hải Dương 92 97 98 97 95 96 575
Nguyễn Tuấn Hải 93 92 89 93 94 94 555
Phạm Thanh Sơn 94 91 94 90 93 93 555 1685 HCB
3 Nguyễn Mạnh Tường BCA 95 94 96 95 95 96 571
Nguyễn Đình Thành 95 94 93 92 92 94 560
Đỗ Văn Thành 97 92 90 86 93 94 552 1683 HCĐ
4 Trần Châu Tùng Hà Nội 96 92 97 95 93 92 565
Kiều Thanh Tú 93 94 91 92 94 94 558
Trần Anh Tuấn 89 90 96 89 93 92 549 1672
5 Đỗ Xuân Hùng TP.HCM 94 89 95 95 93 92 558
Bùi Hồng Phong 92 93 94 90 93 94 556
Lư Mỹ Long 89 95 90 90 92 92 548 1662
6 Trần Xuân Tùng Quảng Ninh 93 94 95 93 93 89 557
Nguyễn Trọng Nam 92 88 93 94 93 90 550
Nguyễn Văn Dũng 94 89 92 89 93 90 547 1654