Ngày 21/11/2012
NATIONAL SHOOTING CHAMPION SHIP 48TH – 2012
50m Free pistol Men
KỶ LỤC QUỐC GIA
Tiêu chuẩn: 563 điểm – Nguyễn Mạnh Tường – BCA – SEA Games – 2005
Chung kết: 658.5 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Olympic 30 – 2012
XH VẬN ĐỘNG VIÊN   SINH Đ/PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG C/KẾT CẤP
1 Trần Quốc Cường 1974 Hải Dương 92 91 94 95 95 92 559 KT
9.3 10.7 9.8 10.3 10.2 8.9 8.3 9.6 9.6 9.6 96.3 655.3
3 Hoàng Xuân Vinh 1974 Quân Đội 93 94 92 93 88 81 541 KT
10.4 10.2 10.9 9.7 8.0 10.8 10.3 9.7 10.1 9.5 99.6 640.6
2 Nguyễn Hoàng Phương 1986 Quân Đội 92 91 94 90 86 91 544 KT
8.6 9.8 8.1 9.2 7.6 9.4 9.4 9.6 8.3 9.1 89.1 633.1
5 Hồ Thanh Hải 1972 Quân Đội 87 90 90 91 92 88 538 DBKT
9.7 7.6 8.4 10.2 10.2 9.5 9.8 7.7 9.6 9.1 91.8 629.8
4 Trần Châu Tùng 1984 Hà Nội 92 92 85 89 89 91 538 DBKT
8.1 9.2 10.2 8.1 6.8 9.3 8.4 8.2 10.3 9.1 87.7 625.7
6 Tô Văn Tuyển 1992 Hà Nội 87 89 90 84 88 90 528 Cấp I
10.9 8.5 9.1 8.8 8.7 9.4 8.3 9.1 10.3 10.0 93.1 621.1
7 Nguyễn Đình Thành 1989 BCA 91 90 85 87 86 89 528 Cấp I
9.0 9.7 9.6 9.7 9.2 9.6 6.3 8.1 9.1 9.3 89.6 617.6
8 Phạm Thanh Sơn 1980 Hải Dương 85 87 94 87 89 85 527 Cấp I
9 Nguyễn Tuấn Hải 1979 Hải Dương 88 85 84 91 89 85 522 Cấp I
10 Nguyễn Trọng Nam 1990 Quảng Ninh 84 82 89 90 85 90 520 Cấp I
11 Triệu Quốc Cường 1994 Hà Nội 89 80 89 85 89 88 520 Cấp I
12 Đỗ Xuân Hùng 1990 TP.HCM 90 78 88 88 88 88 520 Cấp I
13 Trần Xuân Tùng 1990 Quảng Ninh 87 90 81 84 82 86 510 Cấp I
14 Ngô Quốc Vũ 1994 Hà Nội 83 84 82 85 83 85 502
15 Bùi Duy Điệp 1990 Hải Dương 84 84 87 80 85 82 502
16 Nguyễn Hoài Sơn 1993 Đội tuyển 78 83 89 78 88 77 493
17 Nguyễn Văn Dũng 1993 Quảng Ninh 83 75 81 82 81 81 483
ĐỒNG ĐỘI
Đồng đội: 1652 điểm – Đội tuyển VN – SEASA 24 tại Việt Nam
1 Nguyễn Hoàng Phương 1986 Quân Đội 92 91 94 90 86 91 544
Hoàng Xuân Vinh 1974 93 94 92 93 88 81 541
Hồ Thanh Hải 1972 87 90 90 91 92 88 538 1623 HCV
2 Trần Quốc Cường 1974 Hải Dương 92 91 94 95 95 92 559
Phạm Thanh Sơn 1980 85 87 94 87 89 85 527
Nguyễn Tuấn Hải 1979 88 85 84 91 89 85 522 1608 HCB
3 Trần Châu Tùng 1984 Hà Nội 92 92 85 89 89 91 538
Ngô Quốc Vũ 1994 83 84 82 85 83 85 502
Tô Văn Tuyển 1992 87 89 90 84 88 90 528 1568 HCĐ
4 Nguyễn Trọng Nam 1990 Quảng Ninh 84 82 89 90 85 90 520
Trần Xuân Tùng 1990 87 90 81 84 82 86 510
Nguyễn Văn Dũng 1993 83 75 81 82 81 81 483 1513