| NGÀY | GIẢI ĐẤU | ĐỊA ĐIỂM | ||
| 2011 | ||||
| Cúp Quốc gia – 18 | ||||
| Súng hơi Thanh thiếu niên Quốc gia – 16 | ||||
| Vô địch trẻ Quốc gia – 20 | ||||
| Xuất sắc Quốc gia – 16 | ||||
| 06.09 – 16.09 | Vô địch Đông nam Á – 35 | |||
| 10.11 – 20.11 | Đại hội Thể thao Đông nam Á – 26 | |||
| Vô địch Quốc gia – 47 | ||||
| NGÀY | GIẢI ĐẤU | ĐỊA ĐIỂM | ||
| 2011 | ||||
| Cúp Quốc gia – 18 | ||||
| Súng hơi Thanh thiếu niên Quốc gia – 16 | ||||
| Vô địch trẻ Quốc gia – 20 | ||||
| Xuất sắc Quốc gia – 16 | ||||
| 06.09 – 16.09 | Vô địch Đông nam Á – 35 | |||
| 10.11 – 20.11 | Đại hội Thể thao Đông nam Á – 26 | |||
| Vô địch Quốc gia – 47 | ||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.