DOHA, QATAR. 04.11 – 13.11.2019
|
Thành tích Đội tuyển Việt nam | Thông tin |
Nhật ký giải | Số lượng thành viên tham dự | |
Tổng hợp thành tích giải | Tổng hợp thành tích năm | |
Kỷ lục QG mới | Kỷ lục Quốc gia cũ | |
HUY CHƯƠNG | MEDAL |
——————————————————————————————
NGÀY | GIỜ | NỘI DUNG | KLQG | ↓ |
mới | ||||
05.11 | 12:00 | |||
13:00 | ||||
15:00 | ||||
15:00 | ||||
06.11 | 12:00 | |||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
13:00 | ||||
13:00 | ||||
16:20 | ||||
18:10 | ||||
07.11 | 13:00 | |||
13:00 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
13:30 | ||||
08.11 | 12:00 | |||
13:00 | ||||
13:00 | ||||
14:45 | ||||
15:30 | ||||
16:15 | ||||
16:15 | ||||
18:00 | ||||
09.11 | 13:00 | |||
13:00 | ||||
13:00 | ||||
17:15 | ||||
17:15 | ||||
10.11 | 12:00 | |||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
13:00 | ||||
13:00 | ||||
15:50 | ||||
18:35 | ||||
11.11 | 13:00 | |||
14:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
17:00 | ||||
12.11 | 12:30 | |||
13:00 | ||||
13:00 | ||||
13:00 | ||||
13:00 | ||||
13:00 | ||||
14:30 | ||||
14:30 | ||||
13.11 | 12:30 | |||
——————————————————————————————
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.