| Đã cập nhật hết giải | |||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | Đ/PHƯƠNG | VÀNG | BẠC | ĐỒNG | CỘNG | |||
| 1 | Bùi Quang Nam | Đội tuyển | 2 | 1 | 3 | ||||
| 1 | Nguyễn Thị Phương | Quân đội | 2 | 1 | 3 | ||||
| 3 | Trần Quốc Cường | Hải Dương | 2 | 2 | |||||
| 4 | Hà Minh Thành | Quân đội | 1 | 1 | 2 | ||||
| 4 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Quân đội | 1 | 1 | 2 | ||||
| 6 | Nguyễn Thị Hằng | Hải Dương | 1 | 2 | 3 | ||||
| 7 | Đỗ Đức Hùng | Quân đội | 1 | 1 | 2 | ||||
| 7 | Lê Thị Hoàng Ngọc | Quân đội | 1 | 1 | 2 | ||||
| 7 | Ngô Hữu Vượng | Đội tuyển | 1 | 1 | 2 | ||||
| 10 | Nguyễn Thị Lệ Quyên | Hải Phòng | 1 | 1 | |||||
| 10 | Vũ Thành Hưng | Đội tuyển | 1 | 1 | |||||
| 10 | Phùng Lê Huyên | Đội tuyển | 1 | 1 | |||||
| 10 | Phạm Thị Hà | Hải Dương | 1 | 1 | |||||
| 10 | Nguyễn Duy Hoàng | Quân đội | 1 | 1 | |||||
| 15 | Đặng Hồng Hà | Hà Nội | 1 | 1 | 2 | ||||
| 15 | Nguyễn Thị Xuân | Hà Nội | 1 | 1 | 2 | ||||
| 17 | Trần Hoàng Vũ | Đội tuyển | 2 | 2 | |||||
| 18 | Hồ Thanh Hải | Quân đội | 1 | 1 | |||||
| 18 | Phạm Anh Đạt | Hà Nội | 1 | 1 | |||||
| 18 | Nguyễn Thành Đạt | Đội tuyển | 1 | 1 | |||||
| 18 | Hoàng Xuân Vinh | Quân đội | 1 | 1 | |||||
| 18 | Nguyễn Thị Minh châu | Đội tuyển | 1 | 1 | |||||
| 18 | Nguyễn Phương Thảo | Quân đội | 1 | 1 | |||||
| 18 | Trần Hồng Vân | Hải Dương | 1 | 1 | |||||
| 18 | Nguyễn Văn Chương | Quân đội | 1 | 1 | |||||
| 26 | Kiều Thanh Tú | Đội tuyển | 3 | 3 | |||||
| 27 | Nguyễn Hoàng Phương | Quân đội | 2 | 2 | |||||
| 28 | Nguyễn Thùy Dung | Quân đội | 1 | 1 | |||||
| 28 | Tạ Ngọc Long | Vĩnh Phúc | 1 | 1 | |||||
| CỘNG | 17 | 17 | 17 | 51 | |||||
| HỌ VÀ TÊN | Đ/PHƯƠNG | T/CHUẨN | C/KẾT | CỘNG | NỘI DUNG | ||||
| VÀNG | Trần Quốc Cường | Hải Dương | 587 | 101,2 | 688,2 | SN hơi nam | PKLQG | ||
| Nguyễn Thị Phương | Quân đội | 586 | ST nằm nữ | ||||||
| Nguyễn Thị Phương | Quân đội | 392 | 102,4 | 494,4 | ST hơi nữ | ||||
| Đỗ Đức Hùng | Quân đội | 573 | ST hơi di động tiêu chuẩn nam | ||||||
| Hà Minh Thành | Quân đội | 568 | SN tiêu chuẩn nam | ||||||
| Nguyễn Thị Lệ Quyên | Hải Phòng | 375 | ST di động tiêu chuẩn nữ | ||||||
| Lê Thị Hoàng Ngọc | Quân đội | 382 | 96,5 | 478,5 | SN hơi nữ | ||||
| Vũ Thành Hưng | Đội tuyển | 591 | 101,0 | 692,0 | ST nằm nam | ||||
| Bùi Quang Nam | Đội tuyển | 578 | SN thể thao nam | ||||||
| Bùi Quang Nam | Đội tuyển | 567 | 20 | SN bắn nhanh nam | |||||
| Nguyễn Thị Thu Hằng | Quân đội | 370 | Di động hỗn hợp nữ | ||||||
| Phùng Lê Huyên | Đội tuyển | 1156 | 84,7 | 1240,7 | ST 3×40 nam | ||||
| Phạm Thị Hà | Hải Dương | 573 | 201.8 | 774.8 | SN thể thao nữ | ||||
| Trần Quốc Cường | Hải Dương | 555 | 95,5 | 650,5 | SN bắn chậm nam | ||||
| Nguyễn Duy Hoàng | Quân đội | 583 | 100,6 | 683,6 | ST hơi nam | ||||
| Nguyễn Thị Hằng | Hải Dương | 576 | 100,3 | 676,3 | ST 3×20 nữ | ||||
| Ngô Hữu Vượng | Đội tuyển | 378 | ST hơi di động hỗn hợp nam | ||||||
| BẠC | Hoàng Xuân Vinh | Quân đội | 586 | 101,1 | 687,1 | SN hơi nam | PKLQG | ||
| Nguyễn Thị Xuân | Hà Nội | 583 | ST nằm nữ | ||||||
| Trần Hoàng Vũ | Đội tuyển | 568 | ST hơi di động tiêu chuẩn nam | ||||||
| Bùi Quang Nam | Đội tuyển | 562 | SN tiêu chuẩn nam | ||||||
| Nguyễn Thị Thu Hằng | Quân đội | 365 | ST di động tiêu chuẩn nữ | ||||||
| Nguyễn Thị Minh châu | Đội tuyển | 379 | 93,2 | 472,2 | SN hơi nữ | ||||
| Phạm Anh Đạt | Hà Nội | 576 | SN thể thao nam | ||||||
| Nguyễn Thành Đạt | Đội tuyển | 586 | 104,7 | 690,7 | ST nằm nam | ||||
| Nguyễn Phương Thảo | Quân đội | 392 | 100,7 | 492,7 | ST hơi nữ | ||||
| Hà Minh Thành | Quân đội | 582 | 19 | SN bắn nhanh nam | |||||
| Đặng Hồng Hà | Hà Nội | 367 | Di động hỗn hợp nữ | ||||||
| Nguyễn Duy Hoàng | Quân đội | 1143 | 94,6 | 123,9 | ST 3×40 nam | ||||
| Trần Hồng Vân | Hải Dương | 577 | 195,5 | 772,5 | SN thể thao nữ | ||||
| Hồ Thanh Hải | Quân đội | 541 | 92,3 | 633,3 | SN bắn chậm nam | ||||
| Nguyễn Văn Chương | Quân đội | 580 | 102,0 | 682,0 | ST hơi nam | ||||
| Nguyễn Thị Phương | Quân đội | 576 | 96,0 | 672,0 | ST 3×20 nữ | ||||
| Trần Hoàng Vũ | Đội tuyển | 374 | ST hơi di động hỗn hợp nam | ||||||
| ĐỒNG | Nguyễn Hoàng Phương | Quân đội | 573 | 99,0 | 672,0 | SN hơi nam | |||
| Nguyễn Thị Hằng | Hải Dương | 583 | ST nằm nữ | ||||||
| Nguyễn Thị Hằng | Hải Dương | 390 | 99,4 | 489,4 | ST hơi nữ | ||||
| Ngô Hữu Vượng | Đội tuyển | 557 | ST hơi di động tiêu chuẩn nam | ||||||
| Kiều Thanh Tú | Đội tuyển | 554 | SN tiêu chuẩn nam | ||||||
| Kiều Thanh Tú | Đội tuyển | 572 | SN thể thao nam | ||||||
| Kiều Thanh Tú | Đội tuyển | 562 | 16 | SN bắn nhanh nam | |||||
| Đặng Hồng Hà | Hà Nội | 356 | ST di động tiêu chuẩn nữ | ||||||
| Nguyễn Thùy Dung | Quân đội | 374 | 96,1 | 470,1 | SN hơi nữ | ||||
| Tạ Ngọc Long | Vĩnh Phúc | 591 | 99,4 | 690,4 | ST nằm nam | ||||
| Đỗ Thùy Linh | Hà Nội | 351 | Di động hỗn hợp nữ | ||||||
| Trần Văn Thảo | Vĩnh Phúc | 1132 | 93,7 | 1225,7 | ST 3×40 nam | ||||
| Lê Thị Hoàng Ngọc | Quân đội | 576 | 194,6 | 770,6 | SN thể thao nữ | ||||
| Nguyễn Hoàng Phương | Quân đội | 538 | 78,9 | 618,9 | SN bắn chậm nam | ||||
| Phan Quang Vinh | TP.HCM | 577 | 101,3 | 687,3 | ST hơi nam | ||||
| Nguyễn Thị Xuân | Hà Nội | 575 | 92,6 | 667,6 | ST 3×20 nữ | ||||
| Đỗ Đức Hùng | Quân đội | 371 | ST hơi di động hỗn hợp nam | ||||||
