| Ngày 22 tháng 06 năm 2012 | ||||||||||||
| KỶ LỤC QUỐC GIA MỚI NHẤT | ||||||||||||
| Tiêu chuẩn: 595 điểm – Đặng Thị Đông – Quân đội – SEA Games Philippine – 1991 | ||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | Đ/PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | ||
| 1 | Nguyễn Thị Phương | Quân Đội | 97 | 99 | 99 | 99 | 97 | 95 | 586 | KT | ||
| 2 | Nguyễn Thị Xuân | Hà Nội | 96 | 99 | 97 | 97 | 95 | 99 | 583 | DBKT | ||
| 3 | Nguyễn Thị Hằng | Hải Dương | 97 | 97 | 98 | 95 | 98 | 98 | 583 | DBKT | ||
| 4 | Lê Thu Hằng | Quân Đội | 98 | 97 | 95 | 97 | 98 | 97 | 582 | DBKT | ||
| 5 | Nguyễn Thị Hiền | Quân Đội | 98 | 99 | 97 | 95 | 97 | 96 | 582 | DBKT | ||
| 6 | Đàm Thị Nga | Đội Tuyển | 98 | 98 | 97 | 93 | 96 | 98 | 580 | DBKT | ||
| 7 | Phạm Thị Châu | TP.HCM | 90 | 99 | 99 | 94 | 99 | 97 | 578 | Cấp I | ||
| 8 | Lê Thị Anh Đào | Hải Dương | 96 | 93 | 98 | 97 | 98 | 96 | 578 | Cấp I | ||
| 9 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | Vĩnh Phúc | 97 | 96 | 95 | 96 | 96 | 97 | 577 | Cấp I | ||
| 10 | Dương Thị Mỹ Phượng | TP.HCM | 93 | 96 | 95 | 93 | 97 | 98 | 572 | Cấp I | ||
| 11 | Dương Thị Luyến | Hà Nội | 95 | 98 | 95 | 90 | 98 | 95 | 571 | Cấp I | ||
| 12 | Nguyễn Thị Thu Trang | Hải Dương | 97 | 97 | 94 | 94 | 94 | 95 | 571 | Cấp I | ||
| 13 | Nguyễn Phương Thảo | Quân Đội | 94 | 93 | 92 | 96 | 97 | 97 | 569 | |||
| 14 | Đỗ Thị Kiều Trang | Vĩnh Phúc | 95 | 96 | 94 | 96 | 95 | 92 | 568 | |||
| 15 | Phạm Thị Thuỳ Trang | TP.HCM | 97 | 97 | 93 | 93 | 90 | 96 | 566 | |||
| 16 | Trần Thị Lan | Vĩnh Phúc | 91 | 91 | 96 | 91 | 96 | 95 | 560 | |||
| 17 | Thẩm Thuý Hồng | Đội Tuyển | 0 | |||||||||
