BẮN SÚNG – ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á – 2014 | |||||
Quay lại | |||||
Tổng hợp thành tích | |||||
TÊN | Đ.PHƯƠNG | T.CHUẤN | C.KẾT | H.CHƯƠNG | |
Ngày thi đấu thứ 10, 11 | 29-30.09.2014 | ||||
Đĩa bay Skeets nam | |||||
1 - ALRASHIDI Abdullah | KUW | 121 | 16 | HCV | |
2 - XU Ying | CHN | 121 | 12 | HCB | |
3 - JIN di | CHN | 122 | 15 | HCĐ | |
Đồng đội | |||||
1 - | CHN | 366 | HCV | ||
2 - | KUW | 353 | HCB | ||
3 - | KOR | 351 | HCĐ | ||
Ngày thi đấu thứ 9 | 28.09.2014 | ||||
Nghỉ | |||||
Ngày thi đấu thứ 8 | 27.09.2014 | ||||
50m Súng trường 3×40 nam | |||||
1 - CAO Yifei | CHN | 1.166 | 455.5 | HCV | |
2 - ZHU Qinan | CHN | 1.171 | 455.2 | HCB | |
3 - CHAIN Singh | IND | 1.146 | 441.7 | HCĐ | |
13 – Nguyễn Duy Hoàng | VIE | 1.157 | 13/44 | ||
26 – Phùng Lê Huyên | VIE | 1.143 | 26/44 | ||
42 – Dương Anh Quân | VIE | 1.115 | 42/44 | ||
Đồng đội | |||||
1 - | CHN | 3.502-179x | HCV | ||
2 - | KOR | 3.484-178x | HCB | ||
3 - | JPN | 3.481-152x | HCĐ | ||
10m Súng trường di động hỗn hợp nam | |||||
1 - KIM Jisong | PRK | 384-9x | HCV | ||
2 - ZHAI Yujia | CHN | 383-15x | HCB | ||
3 - JEONG Youjin | KOR | 381-6x | HCĐ | ||
5 – Trần Hoàng Vũ | VIE | 378-8x | 5/18 | ||
8 – Ngô Hữu Vượng | VIE | 376-7x | 8/18 | ||
12 – Đỗ Đức Hùng | VIE | 369-8x | 12/18 | ||
Đồng đội | |||||
1 - | CHN | 1.139-32x | HCV | ||
2 - | PRK | 1.137-29x | HCB | ||
3 - | VIE | 1123-23x | HCĐ | ||
Đĩa bay Skeets nữ | |||||
1 - KIM Minji | KOR | 70 | 15-4 | HCV | |
2 - ZHANG Heng | CHN | 72 | 15-3 | HCB | |
3 - JIEWCHALOEMMIT Sutiya | THA | 69 | 14 | HCĐ | |
Đồng đội | |||||
1 - | CHN | 208 | HCV | ||
2 - | KOR | 206 | HCB | ||
3 - | THA | 198 | HCĐ | ||
Ngày thi đấu thứ 7 | 26.09.2014 | ||||
25m Súng ngắn ổ quay nam | |||||
1 - ENGACHEV Oleg | QAT | 585-23x | HCV | ||
2 - JIN Yongde | CHN | 585-21x | HCB | ||
3 - GAI Bin | SIN | 584 | HCĐ | ||
5 – Hoàng Xuân Vinh | VIE | 582 | 5/28 | ||
6 – Hà Minh Thành | VIE | 581 | 6/28 | ||
18 – Bùi Quang Nam | VIE | 571 | 18/28 | ||
Đồng đội | |||||
1 - | CHN | 1.742 | HCV | ||
2 - | IND | 1.740 | HCB | ||
3 - | KOR | 1.739 | HCĐ | ||
4 - | VIE | 1.734 | 4/8 | ||
50m Súng trường 3×20 nữ | |||||
1 - DOVGUN Olga | KAZ | 581 | 456,4 | HCV | |
2 - JEONG Mira | KOR | 583 | 455,5 | HCB | |
3 - CHANG Jing | CHN | 580 | 446,2 | HCĐ | |
12 – Nguyễn Thị Xuân | VIE | 576 | 12/40 | ||
34 – Nguyễn Thị Hằng | VIE | 565 | 34/40 | ||
Đồng đội | |||||
1 - | CHN | 1.737 | HCV | ||
2 - | KOR | 1.734 | HCB | ||
3 - | KAZ | 1.727 | HCĐ | ||
10m Súng trường hơi di động nữ | |||||
1 - LI Xue Yan | CHN | 384 | 6 | HCV | |
2 - SU Li | CHN | 381 | 6 | HCB | |
3 – Nguyễn Thị Thu Hằng | VIE | 375 | 6 | HCĐ | |
5 – Đặng Hồng Hà | VIE | 370 | 5/21 | ||
8 – Nguyễn Thị Lệ Quyên | VIE | 361 | 8/21 | ||
Đồng đội | |||||
1 - | CHN | 1.148 | HCV | ||
2 - | VIE | 1.106 | HCB | ||
3 - | QAT | 1.073 | HCĐ | ||
Ngày thi đấu thứ 6 | 25.09.2014 | ||||
25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam | |||||
1 - DING Feng | CHN | 577 | HCV | ||
2 - KIM Junhong | KOR | 574 | HCB | ||
3 – Hà Minh Thành | VIE | 571 | HCĐ | ||
15-Bùi Quang Nam | VIE | 560 | 15/32 | ||
18-KIEU Thanh Tu | VIE | 557 | 18/32 | ||
Đồng đội | |||||
1 - | CHN | 1710-44x | HCV | ||
2 - | KOR | 1707-37x | HCB | ||
3 - | SIN | 1692-43x | HCĐ | ||
4 - | VIE | 1687-38x | 4/9 | ||
10m Súng trường di động nam | |||||
1 - ZHAI Yujia | CHN | 579 | 6 | HCV | |
2 - JO Yongchol | PRK | 571 | 4 | HCB | |
3 - IBRAYEV Bakhtiyar | KAZ | 574 | 7 | HCĐ | |
7 – Trần Hoàng Vũ | VIE | 569 | 7/18 | ||
9 – Ngô Hữu Vượng | VIE | 565 | 9/18 | ||
13 – Đỗ Đức Hùng | VIE | 555 | 13/18 | ||
Đồng đội | |||||
1 - | CHN | 1717 | HCV | ||
2 - | DPR | 1705 | HCB | ||
3 - | KAZ | 1684 | HCĐ | ||
4 - | VIE | 1681 | 4/6 | ||
Đĩa bay Double Trap nam | |||||
1 - HU Binyuan | CHN | 138 | 26 | HCV | |
2 - ALDEEHANI Fehaid | KUW | 142 | 25 | HCB | |
3 - ALMAKTOUM Juma | UAE | 139 | 29 | HCĐ | |
Đồng đội | |||||
1 - | QAT | 404 | HCV | ||
2 - | CHN | 404 | HCB | ||
3 - | KUW | 404 | HCĐ | ||
Đĩa bay Double Trap nữ | |||||
1 - KIM Mijin | KOR | 110 | HCV | ||
2 - ZHANG Yafei | CHN | 108 | HCB | ||
3 - BAI Yiting | CHN | 107 | HCĐ | ||
Đồng đội | |||||
1 - | CHN | 315 | HCV | ||
2 - | KOR | 314 | HCB | ||
3 - | IND | 279 | HCĐ | ||
50m Súng trường nằm nam | |||||
1 - ZHAO Shengbo | CHN | 626,2 | 209,1 | HCV | |
2 - Muhammad Ezuan Bin | MAS | 622,2 | 208,5 | HCB | |
3 - PARK Bongduk | KOR | 622,7 | 186,6 | HCĐ | |
24 – Nguyễn Duy Hoàng | VIE | 614,5 | 24/52 | ||
44 – Nguyễn Thành Đạt | VIE | 608,4 | 44/52 | ||
47 – Dương Anh Quân | VIE | 602,0 | 47/52 | ||
Đồng đội | |||||
1 - | CHN | 1876.0-130x | HCV | ||
2 - | KOR | 1869.0-120x | HCB | ||
3 - | KAZ | 1859.0-102x | HCĐ | ||
13 - | VIE | 1824.9-69x | 13/14 | ||
Ngày thi đấu thứ 5 | 24.09.2014 | ||||
50m Súng trường nằm nữ | |||||
1 - Narantuya | MGL | 624.1-43x | HCV | ||
2 - Nur Suryani Binti | MAS | 620.6-39x | HCB | ||
3 - EUM Bitna | KOR | 620.6-39x | HCĐ | ||
6 – Nguyễn Thị Xuân | VIE | 619,4 | 6/43 | ||
40 – Nguyễn Thị Hằng | VIE | 607,0 | 40/43 | ||
Đồng đội | |||||
1 - | KOR | 1.855,5 | HCV | ||
2 - | CHN | 1.854,1 | HCB | ||
3 - | MAS | 1.853,6 | HCĐ | ||
25m Súng ngắn bắn nhanh nam | |||||
1 - KIM Junhong | KOR | 581 | 31 | HCV | |
2 - ZHANG Jian | CHN | 581 | 30 | HCB | |
3 - HU Haozhe | CHN | 579 | 25 | HCĐ | |
9- Hà Minh Thành | VIE | 576 | 9/24 | ||
15 – Kiều Thanh Tú | VIE | 565 | 15/24 | ||
16 – Bùi Quang Nam | VIE | 563 | 16/24 | ||
Đồng đội | |||||
1 - | KOR | 1.747 | HCV | ||
2 - | CHN | 1.746 | HCB | ||
3 - | VIE | 1.704 | HCĐ | ||
Ngày thi đấu thứ 4 | 23.09.2014 | ||||
10m Súng trường hơi nam | |||||
1 - YANG Haoran | CHN | 629.2-54x | 209,6 | HCV | |
2 - CAO Yifei | CHN | 630.7-54x | 208,9 | HCB | |
3 - BINDRA Abhinav | IND | 625.4-47x | 187,1 | HCĐ | |
Đồng đội | |||||
1 - | CHN | 1,886,4-158x | HCV | ||
2 - | KOR | 1.867,6-136x | HCB | ||
3 - | IND | 1.863,0-135x | HCĐ | ||
Đĩa bay Trap nữ | |||||
1 - ZHU Jingyu | CHN | 70 | 12 – 2 | HCV | |
2 - NAKAYAMA Yukie | JPN | 69 | 12 – 1 | HCB | |
3 - KITCHAROEN Chattaya | THA | 68 | 10 | HCĐ | |
26 -Hoàng Thị Tuất | VIE | 60 | 26/34 | ||
Đồng đội | |||||
1 - | KAZ | 203 | HCV | ||
2 - | CHN | 199 | HCB | ||
3 - | PRK | 198 | HCĐ | ||
Ngày thi đấu thứ 3 | 22.09.2014 | ||||
10m Súng trường hơi nữ | |||||
1 - KHEDMATI Najmeh | IRI | 417,2 | 207,9 | HCV | |
2 - ANDEVARI Narjes | IRI | 416,3 | 206,6 | HCB | |
3 - ZHANG Binbin | CHN | 418,3 | 186.3 | HCĐ | |
Đồng đội | |||||
1 - | CHN | 1.253,8 | HCV | ||
2 - | KOR | 1.241,6 | HCB | ||
3 - | SIN | 1.241,1 | HCĐ | ||
25m Súng ngắn thể thao nữ | |||||
1 - ZHANG Jingjing | CHN | 591 | 7 | HCV | |
2 - CHEN Ying | CHN | 580 | 5 | HCB | |
3 - OTRYAD Gundegmaa | MGL | 587 | 7 | HCĐ | |
9 – Lê Thị Hoàng Ngọc | VIE | 577 | 9/44 | ||
30 -Nguyễn Thuỳ Dung | VIE | 564 | 30/44 | ||
12 -Triệu Thị Hoa Hồng | VIE | 576 | 12/44 | ||
Đồng đội | |||||
1 - | KOR | 1.748 | HCV | ||
2 - | CHN | 1.747 | HCB | ||
3 - | IND | 1.729 | HCĐ | ||
Ngày thi đấu thứ 2 | 21.09.2014 | ||||
10m Súng ngắn hơi nam | |||||
1 - KIM Cheongyong | KOR | 201,2 | HCV | ||
2 - PANG Wei | CHN | 199,3 | HCB | ||
3 - JIN Jongoh | KOR | 179,3 | HCĐ | ||
6 – Trần Quốc Cường | VIE | 580 | 118,0 | 6/57 | |
7 – Hoàng Xuân Vinh | VIE | 583 | 98,4 | 7/57 | |
30- Nguyễn Hoàng Phương | VIE | 569 | 30/57 | ||
Đồng đội | |||||
1 - | KOR | 1744-71x | HCV | ||
2 - | CHN | 1743-65x | HCB | ||
3 - | IND | 1743-64x | HCĐ | ||
5 - | VIE | 1732-52x | 5/15 | ||
Đĩa bay Trap nam | |||||
1 - GAO Bo | CHN | 119 | 15 | HCV | |
2 - ALDEEHANI Fehaid | KUW | 122 | 12 | HCB | |
3 - MOGILEVSKIY Andrey | KAZ | 119 | 14 | HCĐ | |
42 – Lê Nghĩa | VIE | 101 | 42/46 | ||
Đồng đội | |||||
1 - | CHN | 357 | HCV | ||
2 - | KUW | 354 | HCB | ||
3 - | KOR | 345 | HCĐ | ||
Ngày thi đấu thứ 1 | 20.09.2014 | ||||
10m Súng ngắn hơi nữ | |||||
1- ZHANG Mengyuan | CHN | 381 | 202,2 | HCV | |
2 - JUNG Jeehae | KOR | 384 | 201,3 | HCB | |
3 - CHAUDHRY Shweta | IND | 383 | 176,4 | HCĐ | |
17 – Lê Thị Hoàng Ngọc | VIE | 377 | 17/52 | ||
19 – Triệu Thị Hoa Hồng | VIE | 376 | 19/52 | ||
38 – Đặng Lê Ngọc Mai | VIE | 367 | 38/52 | ||
Đồng đội | |||||
1 - | CHN | 1.146 | HCV | ||
2 - | TPE | 1.141 | HCB | ||
3 - | MOG | 1.140 | HCĐ | ||
8 - | VIE | 1.120 | |||
50m Súng ngắn bắn chậm nam | |||||
1 - RAI Jitu | IND | 559 | 186,2 | HCV | |
2 – Nguyễn Hoàng Phương | VIE | 557 | 183,4 | HCB | |
3 - WANG Zhiwei | CHN | 561 | 165,6 | HCĐ | |
4 – Hoàng Xuân Vinh | VIE | 568 | PKL QG | ||
24 – Trần Quốc Cường | VIE | 545 | 24/47 | ||
Đồng đội | |||||
1 - | CHN | 1.692 | HCV | ||
2 - | KOR | 1.670 | HCB | ||
3 - | VIE | 1.670-25x | HCĐ -PKLQG | ||
HUY CHƯƠNG CỦA ĐỘI TUYỂN BẮN SÚNG VIỆT NAM TẠI ASIAN GAMES 17 – 2014
2 bạc – 5 đồng, Phá 3 KLQG
HUY CHƯƠNG BẠC
1 - Nguyễn Hoàng Phương - Quân đội – 50m Súng ngắn bắn chậm nam – 557 – CK 183,4,2 – 2/47
2 - Đồng đội 10m Súng trường di động nữ - 1.106 – 2/7 – PKLQG
- Nguyễn Thị Thu Hằng – Quân đội – 375 – 3/21
- Đặng Hồng Hà – Hà Nội – 370 – 5/21
- Nguyễn Thị Lệ Quyên – Hải Phòng – 361 – 8/21
HUY CHƯƠNG ĐỒNG
1 - Nguyễn Thị Thu Hằng - Quân đội – 10m Súng trường hơi di động nữ – 384 – 3/21
2 - Hà Minh Thành - Quân đội - 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam – 571 – 3/32
3 - Đồng đội 50m Súng ngắn bắn chậm nam - 1.670 – PKLQG – 3/13
- Nguyễn Hoàng Phương – Quân đội – 557 – CK 183,4 – 2/47
- Hoàng Xuân Vinh – Quân đội - 568 - 4/47 - PKLQG
- Trần Quốc Cường – Hải Dương – 545 – 24/47
4 - Đồng đội 25m Súng ngắn bắn nhanh nam - 1.704 – 3/6
- Hà Minh Thành – Quân đội – 576 – /24
- Bùi Quang Nam – Hà Nội – 565 – 15/24
- Kiều Thanh Tú – Hà Nội – 563 – 16/24
5 - Đồng đội 10m Súng trường di động hỗn hợp nam - 1.123 – 3/6
- Trần Hoàng Vũ – Hà Nội – 378 – 5/18
- Ngô Hữu Vượng – Hà Nội – 376 – 8/18
- Đỗ Đức Hùng – Quân đội – 369 – 12/18
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.