ĐỘI TUYỂN BẮN SÚNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Lịch và thành tích thi đấu Bắn súng bấm vào đây
HLV | Trưởng | ||||||
1 | Nguyễn Thị Nhung | 1965 | T.cục TDTT | ||||
HLV | |||||||
2 | Ngô Ngân Hà | 1961 | Hà Nội | ||||
3 | Trịnh Quốc Việt | 1966 | Hà Nội | ||||
4 | Nghiêm Việt Hùng | 1975 | Hà Nội | ||||
5 | Nguyễn Văn Tùng | 1978 | Hải Dương | ||||
6 | Park Chung Gun | 1966 | Hàn Quốc | ||||
7 | Choi Jung Ah | 1970 | Hàn Quốc | ||||
NAM | |||||||
1 | Trần Hoàng Vũ | 1984 | Hà Nội | ST di động | |||
Tiêu chuẩn | 569 | 7/18 | |||||
Hỗn hợp | 378 | 5/18 | |||||
2 | Đỗ Đức Hùng | 1984 | Quân Đội | ST di động | |||
Tiêu chuẩn | 555 | 13/18 | |||||
Hỗn hợp | 369 | 12/18 | |||||
3 | Ngô Hữu Vượng | 1989 | Hà Nội | ST di động | |||
Tiêu chuẩn | 565 | 9/18 | |||||
Hỗn hợp | 376 | 8/18 | |||||
4 | Hồ Thanh Hải | 1972 | Quân Đội | Súng ngắn | |||
5 | Hoàng Xuân Vinh | 1974 | Quân Đội | Súng ngắn | |||
50m Bắn chậm | 568-PKLQG | 4/47 | |||||
10m hơi | 583-98,4 | 7/57 | |||||
Ổ quay | 582 | 5/28 | |||||
6 | Trần Quốc Cường | 1974 | Hải Dương | Súng ngắn | |||
50m Bắn chậm | 545 | 24/47 | |||||
10m hơi | 580-118,0 | 7/57 | |||||
7 | Hà Minh Thành | 1985 | Quân Đội | Súng ngắn | |||
Bắn nhanh | 576 | 9/24 | |||||
Tiêu chuẩn | |||||||
Ổ quay | 581 | 6/28 | |||||
8 | Nguyễn Hoàng Phương | 1986 | Quân Đội | Súng ngắn | |||
50m Bắn chậm | 557-186,2 | 2/47 | |||||
10m hơi | 569 | 30/57 | |||||
9 | Bùi Quang Nam | 1986 | Hà Nội | Súng ngắn | |||
Bắn nhanh | 563 | 16/24 | |||||
Tiêu chuẩn | |||||||
Ổ quay | 571 | 18/28 | |||||
10 | Kiều Thanh Tú | 1987 | Hà Nội | Súng ngắn | |||
Bắn nhanh | 565 | 15/24 | |||||
Tiêu chuẩn | |||||||
11 | Dương Anh Quân | 1982 | Hà Nội | Súng trường | |||
Nằm | 602,0 | 47/52 | |||||
3×40 | 1.117 | 41/44 | |||||
12 | Phùng Lê Huyên | 1983 | Thanh Hóa | Súng trường | |||
3×40 | 1.143 | 26/44 | |||||
13 | Nguyễn Thành Đat | 1984 | Thanh Hóa | Súng trường | |||
Nằm | 608,4 | 44/52 | |||||
14 | Nguyễn Duy Hoàng | 1985 | Quân Đội | Súng trường | |||
Nằm | 614,5 | 24/52 | |||||
3×40 | 1.157 | 13/44 | |||||
15 | Lê Nghĩa | 1982 | Hà Nội | Đĩa bay | |||
Trap | 101 | 42/46 | |||||
NỮ | |||||||
1 | Nguyễn Thị Lệ Quyên | 1983 | Hải Phòng | ST di động | |||
Tiêu chuẩn | 361 | 8/21 | |||||
2 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 1984 | Quân Đội | ST di động | |||
Tiêu chuẩn | 375 | 3/21 | |||||
3 | Đặng Hồng Hà | 1981 | Hà Nội | ST di động | |||
Tiêu chuẩn | 370 | 5/21 | |||||
4 | Lê Thị Hoàng Ngọc | 1982 | Quân Đội | Súng ngắn | |||
10m hơi | 377 | 17/52 | |||||
Thể thao | 577 | 9/44 | |||||
5 | Triệu Thị Hoa Hồng | 1991 | HCM | Súng ngắn | |||
Thể thao | 377 | 17/52 | |||||
10m hơi | 576 | 19/44 | |||||
6 | Nguyễn Thùy Dung | 1989 | Quân Đội | Súng ngắn | |||
Thể thao | 564 | 30/44 | |||||
7 | Nguyễn Minh Châu | 1991 | BCA | Súng ngắn | |||
8 | Đặng Lê Ngọc Mai | 1985 | BCA | Súng ngắn | |||
10m hơi | 567 | 38/52 | |||||
9 | Nguyễn Thị Hằng | 1982 | Hải Dương | Súng trường | |||
Bắn nằm | 607,0 | 40/43 | |||||
3×20 | 565 | 34/40 | |||||
10 | Nguyễn Thị Xuân | 1985 | Hà Nội | Súng trường | |||
Bắn nằm | 619,4 | 6/43 | |||||
3×20 | 576 | 12/40 | |||||
11 | Hoàng Thị Tuất | 1982 | Hà Nội | Đĩa Bay | |||
Trap | 60 | 26/34 | |||||
HUY CHƯƠNG CỦA ĐỘI TUYỂN BẮN SÚNG VIỆT NAM TẠI ASIAN GAMES 17 – 2014
2 bạc – 5 đồng, phá 3 KLQG
HUY CHƯƠNG BẠC
1 - Nguyễn Hoàng Phương - Quân đội – 50m Súng ngắn bắn chậm nam – 557 – CK 183,4,2 – 2/47
2 - Đồng đội 10m Súng trường di động nữ - 1.106 – 2/7 – PKLQG
- Nguyễn Thị Thu Hằng – Quân đội – 375 – 3/21
- Đặng Hồng Hà – Hà Nội – 370 – 5/21
- Nguyễn Thị Lệ Quyên – Hải Phòng – 361 – 8/21
HUY CHƯƠNG ĐỒNG
1 - Nguyễn Thị Thu Hằng - Quân đội – 10m Súng trường hơi di động nữ – 375 – 3/21
2 - Hà Minh Thành - Quân đội - 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam – 571 – 3/32
3 - Đồng đội 50m Súng ngắn bắn chậm nam - 1.670 – PKLQG - 3/13
- Nguyễn Hoàng Phương – Quân đội – 557 – CK 183,4 – 2/47
- Hoàng Xuân Vinh – Quân đội - 568 - 4/47 - PKLQG
- Trần Quốc Cường – Hải Dương – 545 – 24/47
4 - Đồng đội 25m Súng ngắn bắn nhanh nam - 1.704 – 3/6
- Hà Minh Thành – Quân đội – 576 – /24
- Bùi Quang Nam – Hà Nội – 565 – 15/24
- Kiều Thanh Tú – Hà Nội – 563 – 16/24
5 - Đồng đội 10m Súng trường di động hỗn hợp nam - 1.123 – 3/6
- Trần Hoàng Vũ – Hà Nội – 378 – 5/18
- Ngô Hữu Vượng – Hà Nội – 376 – 8/18
- Đỗ Đức Hùng – Quân đội – 369 – 12/18
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.