| VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ QUỐC GIA LẦN THỨ 23 – 2014 | |||||
| Trở về trang thành tích | |||||
| TÊN | Đ.PHƯƠNG | T.CHUẤN | Đ.CẤP | H.CHƯƠNG | |
| Ngày thi đấu cuối | 03.08.2014 | ||||
| 25m Súng ngắn ổ quay nam | |||||
| 1 – Hoàng Minh Phụng | Bộ công an | 574 | KT | HCV | |
| 2 – Nguyễn Văn Xuyên | Bộ công an | 524 | HCB | ||
| 3 – Bùi Hồng Phong | TP HCM | 518 | HCĐ | ||
| Đồng đội | |||||
| 1 - | Bộ công an | HCV | |||
| 2 - | TP HCM | HCB | |||
| 3 - | |||||
| Ngày thi đấu thứ 6 | 02.08.2014 | ||||
| 50m Súng trường 3×40 nam | |||||
| 1 – Phùng Việt Dũng | Hà Nội | 1.136 | KT | HCV - PKL trẻ | |
| 2 – Trần Việt Cường | TP HCM | 1.117 | DBKT | HCB | |
| 3 – Hoàng Đình Tú | Thanh Hoá | 1.113 | CẤP I | HCĐ | |
| Đồng đội | |||||
| 1 - | Hà Nội | 3.321 | HCV | ||
| 2 - | Thanh Hoá | 1.873 | HCB | ||
| 3 - | |||||
| 25m Súng ngắn thể thao nam | |||||
| 1 – Bùi Hồng Phong | TP HCM | 581 | KT | HCV - PKL trẻ | |
| 2 – Hoàng Minh Phụng | Bộ công an | 580 | KT | HCB - PKL trẻ | |
| 3 – Phan Xuân Chuyên | TP HCM | 577 | KT | HCĐ | |
| Đồng đội | |||||
| 1 - | TP HCM | 1.724 | HCV – PKL trẻ | ||
| 2 - | Bộ công an | 1.689 | HCB | ||
| 3 - | Hà Nội | 1.678 | HCĐ | ||
| Ngày thi đấu thứ 5 | 01.08.2014 | ||||
| 50m Súng trường 3×20 nữ | |||||
| 1 – Phạm Thị Châu | TP HCM | 559 | DBKT | HCV | |
| 2 – Dương Thị Luyến | Hà Nội | 555 | DBKT | HCB | |
| 3 – Trần Thị Minh Trang | Quảng Ninh | 553 | Cấp I | HCĐ | |
| Đồng đội | |||||
| 1 - | Hà Nội | 1.646 | HCV | ||
| 2 - | Quảng Ninh | 1.612 | HCB | ||
| 3 - | Thanh Hoá | 1.600 | HCĐ | ||
| 10m Súng trường di động hỗn hợp nữ | |||||
| 1 – Nguyễn Thị Hoan | Hà Nội | 351 | KT | HCV | |
| 2 – Lê Thị Chung | Đắk Lắk | 338 | DBKT | HCB | |
| 3 – Lê Thị Mỹ Linh | Hà Nội | 332 | Cấp I | HCĐ | |
| Đồng đội | |||||
| 1 - | Đắk Lắk | 993 | HCV – PKL trẻ | ||
| 2 - | Hà Nội | 978 | HCB - PKL trẻ | ||
| 3 - | Quân đội | 509 | HCĐ | ||
| 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam | |||||
| 1 – Phan Xuân Chuyên | TP HCM | 566 | KT | HCV | |
| 2 – Hoàng Minh Phụng | Bộ công an | 559 | DBKT | HCB | |
| 3 – Bùi Hồng Phong | TP HCM | 549 | Cấp I | HCĐ | |
| Đồng đội | |||||
| 1 - | TP HCM | 1.661 | HCV – PKL trẻ | ||
| 2 - | Hà Nội | 1.580 | HCB | ||
| 3 - | Bộ công an | 1.544 | HCĐ | ||
| Ngày thi đấu thứ 4 | 31.07.2014 | ||||
| 50m Súng trường nằm nam | |||||
| 1 – Phùng Việt Dũng | Hà Nội | 583 | DBKT | HCV | |
| 2 – Hoàng Đình Tú | Thanh Hoá | 580 | DBKT | HCB | |
| 3 – Trần Đức Công | Hải Dương | 577 | Cấp I | HCĐ | |
| Đồng đội | |||||
| 1 - | Hà Nội | 1.721 | HCV | ||
| 2 - | Thanh Hoá | 1.711 | HCB | ||
| 3 - | TP HCM | 1.704 | HCĐ | ||
| 10m Súng trường di động hỗn hợp nam | |||||
| 1 – Nguyễn Công Dậu | Hà Nội | 364 | KT | HCV | |
| 2 – Lê Thành Nam | Hà Nội | 353 | DBKT | HCB | |
| 3 – Lê Tuấn Đạt | Quân đội | 351 | DBKT | HCĐ | |
| Đồng đội | |||||
| 1 - | Quân đội | 1.024 | HCV | ||
| 2 - | Hà Nội | 1.010 | HCB | ||
| 3 - | |||||
| 10m Súng ngắn hơi nam | |||||
| 1 – Tiêu Công Đạt | Hải Dương | 572 (98) | KT | HCV - PKL trẻ | |
| 2 – Ngô Quốc Hưng | Hải Dương | 572 (96) | KT | HCB - PKL trẻ | |
| 3 – Ngô Quốc Vũ | Hà Nội | 563 | DBKT | HCĐ | |
| Đồng đội | |||||
| 1 - | Hải Dương | 1.699 | HCV – PKL trẻ | ||
| 2 - | TP HCM | 1.670 | HCB | ||
| 3 - | Hà Nội | 1.635 | HCĐ | ||
| Ngày thi đấu thứ 3 | 30.07.2014 | ||||
| 50m Súng trường nằm nữ | |||||
| 1 – Vũ Thị Hải | Thanh Hoá | 582 | DBKT | HCV | |
| 2 – Nguyễn Thị Ngân | Vĩnh Phúc | 581 (98) | DBKT | HCB | |
| 3 – Dương Thị Luyến | Hà Nội | 581(95) | DBKT | HCĐ | |
| Đồng đội | |||||
| 1 - | Thanh Hoá | 1.722 | HCV | ||
| 2 - | Hà Nội | 1.704 | HCB | ||
| 3 - | Quảng Ninh | 1.677 | HCĐ | ||
| 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ | |||||
| 1 – Nguyễn Thị Hoan | Hà Nội | 366 | KT | HCV – PKL trẻ | |
| 2 – Lê Thị Chung | Đắk Lắk | 343 | Cấp I | HCB | |
| 3 – Lê Thị Mỹ Linh | Hà Nội | 341 | Cấp I | HCĐ | |
| Đồng đội | |||||
| 1 - | Hà Nội | 1.044 | HCV - PKL trẻ | ||
| 2 - | Đắk Lắk | 991 | HCB - PKL trẻ | ||
| 3 - | Quân đội | 514 | HCĐ | ||
| 10m Súng ngắn hơi nữ | |||||
| 1 – Phan Thị Phương Thuý | Đồng Nai | 377 | KT | HCV | |
| 2 – Võ Thị Ngọc Dịu | Đồng Nai | 372 | KT | HCB | |
| 3 – Lê Thị Nga | Đồng Nai | 369 | DBKT | HCĐ | |
| Đồng đội | |||||
| 1 - | Đồng Nai | 1.115 | HCV | ||
| 2 - | TP HCM | 1.069 | HCB | ||
| 3 - | Hải Dương | 1.065 | HCĐ | ||
| Ngày thi đấu thứ 2 | 29.07.2014 | ||||
| 25m Súng ngắn bắn nhanh nam | |||||
| 1 – Bùi Hồng Phong | TP HCM | 574 | KT | HCV – PKL trẻ | |
| 2 – Phan Xuân Chuyên | TP HCM | 552 | Cấp I | HCB | |
| 3 – Nguyễn Đình Đồng | Quân đội | 550 | Cấp I | HCĐ | |
| Đồng đội | |||||
| 1 - | TP HCM | 1.661 | HCV – PKL trẻ | ||
| 2 - | Quân đội | 1.593 | HCB | ||
| 3 - | Hà Nội | 1.525 | HCĐ | ||
| 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam | |||||
| 1 – Nguyễn Công Dậu | Hà Nội | 545 | KT | HCV | |
| 2 – Lương Văn Nghĩa | Quân đội | 527 | Cấp I | HCB | |
| 3 – Ngô Trường Phúc | Hà Nội | 518 | Cấp I | HCĐ | |
| Đồng đội | |||||
| 1 - | Hà Nội | 1.553 | HCV | ||
| 2 - | Quân đội | 1.517 | HCB | ||
| 3 - | HCĐ | ||||
| 10m Súng trường hơi nam | |||||
| 1 – Phan Hữu Đức | Hải Dương | 588 | KT | HCV | |
| 2 – Nguyễn Văn Dương | Hà Nội | 580 | KT | HCB | |
| 3 – Trần Việt Cường | TP HCM | 579 | KT | HCĐ | |
| Đồng đội | |||||
| 1 - | Hà Nội | 1.724 | HCV | ||
| 2 - | TP HCM | 1.718 | HCB | ||
| 3 - | Vĩnh Phúc | 1.698 | HCĐ | ||
| Ngày thi đấu thứ 1 | 28.07.2014 | ||||
| 50m Súng ngắn bắn chậm nam | |||||
| 1 – Tiêu Công Đạt | Hải Dương | 519 (86) | Cấp I | HCV | |
| 2 – Ngô Quốc Hưng | Hải Dương | 519 (84) | Cấp I | HCB | |
| 3 – Ngô Quốc Vũ | Hà Nội | 515 | Cấp I | HCĐ | |
| Đồng đội | |||||
| 1 - | Hải Dương | 1.549 | HCV | ||
| 2 - | Hà Nội | 1.472 | HCB | ||
| 3 - | Quảng Ninh | 1.442 | HCĐ | ||
| 25m Súng ngắn thể thao nữ | |||||
| 1 – Lê Thị Nga | Đồng Nai | 565 | DBKT | HCV | |
| 2 – Phan Thị Phương Thuý | Đồng Nai | 557 | Cấp I | HCB | |
| 3 – Đỗ Thị Trang | Đồng Nai | 556 | Cấp I | HCĐ | |
| Đồng đội | |||||
| 1 - | Đồng Nai | 1.678 | HCV – PKL trẻ QG | ||
| 2 - | TP HCM | 1.616 | HCB | ||
| 3 - | Hải Dương | 1.612 | HCĐ | ||
| 10m Súng trường hơi nữ | |||||
| 1 – Nguyễn Thị Ngân | Vĩnh Phúc | 391 | KT | HCV | |
| 2 – Nguyễn Thị Thu Trang | Hải Dương | 390 | KT | HCB | |
| 3 – Phạm Thị Châu | TP HCM | 389 | KT | HCĐ | |
| Đồng đội | |||||
| 1 - | TP HCM | 1.158 | HCV | ||
| 2 - | Vĩnh Phúc | 1.157 | HCB | ||
| 3 - | Quân đội | 1.144 | HCĐ | ||





0 Comments
You can be the first one to leave a comment.