| CÚP BẮN SÚNG THẾ GIỚI – ĐỨC 2014 | |||||
| Trở về trang thành tích | |||||
| TÊN | Q.GIA | T.CHUẤN | C.KẾT | H.CHƯƠNG | |
| Ngày thi đấu cuối cùng | 12.06.2014 | ||||
| Skeet nam | |||||
| 1 - SYCHRA Jan | CZE | 123 | 14 | HCV | |
| 2 - JIN Di | CHN | 123 | 13 | HCB | |
| 3 - KUNTSCHIK Sebastian | AUT | 123 | 15 | HCĐ | |
| 10m Súng ngắn hơi nữ | |||||
| 1 - GUO Wenjun | CHN | 384 | 200,3 | HCV | |
| 2 - BRES Klaudia | POL | 384 | 198,6 | HCB | |
| 3 - ZAVALA Alejandra | MEX | 386 | 177,2 | HCĐ | |
| 50m Súng trường 3×40 nam | |||||
| 1 - LOUGINETS Nazar | RUS | 1.186 | 462,5 | HCV | |
| 2 - BRODMEIER Daniel | GER | 1.173 | 459,2 | HCB | |
| 3 - CAO Yifei | CHN | 1.181 | 449,5 | HCĐ | |
| Dương Anh Quân | VIE | 1.139 | |||
| Phạm Ngọc Thanh | VIE | 0 | |||
| Vũ Thành Hưng | VIE | 0 | |||
| Ngày thi đấu thứ 6 | 11.06.2014 | ||||
| Skeet nữ | |||||
| 1 - RHODE Kimberly | USA | 74 | 16 + 6 | HCV | |
| 2 - DROZD Brandy N | USA | 72 | 16 + 4 | HCB | |
| 3 - DUNN Haley | USA | 72 | 15 | HCĐ | |
| 10m Súng ngắn hơi nam | |||||
| 1 - CARRERA Pablo | ESP | 583 | 201,3 | HCV | |
| 2 - RAI Jitu | IND | 583 | 199,4 | HCB | |
| 3 - KOROSTYLOV Pavlo | UKR | 582 | 178,4 | HCĐ | |
| 50m Súng trường 3×20 nữ | |||||
| 1 - SENA Sabrina | ITA | 455,7 | HCV | ||
| 2 - ZUBLASING Petra | ITA | 454,5 | HCB | ||
| 3 - CHEN Dongqi | CHN | 443,7 | HCĐ | ||
| Ngày thi đấu thứ 5 | 10.06.2014 | ||||
| 25m Súng ngắn bắn nhanh nam | |||||
| 1 - KLIMOV Alexei | RUS | 584 | 33 | HCV | |
| 2 - HU Haozhe | CHN | 580 | 30 | HCB | |
| 3 - REITZ Christian | GER | 581 | 25 | HCĐ | |
| 50m Súng trường nằm nam | |||||
| 1 - ZHAO Shengbo | CHN | 627.1 | 208,9 | HCV | |
| 2 - LIU Gang | CHN | 627.4 | 208,5 | HCB | |
| 3 - JUNGHAENEL Henri | GER | 626.4 | 187,6 | HCĐ | |
| 98 – Dương Anh Quân | VIE | 614.3 | 98/ 140 | ||
| 114 – Vũ Thành Hưng | VIE | 611.8 | 114/ 140 | ||
| 123 – Phạm Ngọc Thanh | VIE | 608.4 | 123/ 140 | ||
| Ngày thi đấu thứ 4 | 09.06.2014 | ||||
| 50m Súng ngắn bắn chậm nam | |||||
| 1 - MATSUDA Tomoyuki | JPN | 561 | 194,0 | HCV | |
| 2 - WANG Zhiwei | CHN | 571 | 192,4 | HCB | |
| 3 - CARRERA Pablo | ESP | 571 | 172,8 | HCĐ | |
| 25m Súng ngắn thể thao nữ | |||||
| 1 - OTRYAD Gundegmaa | MGL | 584 | 8 | HCV | |
| 2 - DORJSUREN Munkhbayar | GER | 588 | 0 | HCB | |
| 3 - ZHANG Jingjing | CHN | 591 | 8 | HCĐ | |
| Double Trap nam | |||||
| 1 - OLEJNIK Hubert Andrzej | SVK | 146 | 29 | HCV | |
| 2 - ELLER Walton | USA | 146 | 28 | HCB | |
| 3 - HOLGUIN Jeffrey | USA | 147 | 28 | HCĐ | |
| Ngày thi đấu thứ 3 | 08.06.2014 | ||||
| 10m Súng trường hơi nam | |||||
| 1 - YANG Haoran | CHN | 630.1 | 207,7 | HCV | |
| 2 - KRUGLOV Sergey | RUS | 631.5 | 205,1 | HCB | |
| 3 - CAMPRIANI Niccolo | ITA | 628.6 | 184,8 | HCĐ | |
| 10m Súng trường hơi nữ | |||||
| 1 - VELOSO Martina Lindsay | SIN | 416.9 | 206,9 | HCV | |
| 2 - EMMONS Katerina | CZE | 417.2 | 206,6 | HCB | |
| 3 - ARSOVIC Andrea | SRB | 416.8 | 184,6 | HCĐ | |
| 72 – Nguyễn Thị Ngân | VIE | 410,6 | 72 | ||
| 110 - Phùng Thị Lan Hương | VIE | 405,4 | 110 | ||
| 138 - Vũ Thị Hương | VIE | 397,7 | 138 | ||
| Ngày thi đấu thứ 2 | 07.06.2014 | ||||
| Trap Nam | |||||
| 1 - BAILON Antonio | ESP | 15 | HCV | ||
| 2 - FABBRIZI Massimo | ITA | 14 | HCB | ||
| 3 - ALDEEHANI Fehaid | KUW | 15 | HCĐ | ||
| Ngày thi đấu thứ nhất | 06.06.2014 | ||||
| Trap Nữ | |||||
| 1 - BURCH Victoria Rose | USA | 74 | 15 | HCV | |
| 2 - BEAMAN Janessa Jo | USA | 73 | 14 | HCB | |
| 3 - PERILLI Alessandra | SMR | 74 | 14 | HCĐ | |



0 Comments
You can be the first one to leave a comment.