KLQG | Chung kết: | 1.257,0 điểm – Nguyễn Duy Hoàng – Quân đội – Vô địch QG 2013 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | CỘNG | |
1 | Phùng Lê | Huyên | Thanh Hoá | 1.162 | 9,0 | 10,2 | 10,6 | 9,3 | 10,9 | 8,7 | 10,5 | 9,4 | 8,5 | 9,6 | 96,7 | 1.258,7 | PKL |
2 | Nguyễn Duy | Hoàng | Quân đội | 1.152 | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 8,7 | 9,2 | 10,0 | 10,6 | 10,0 | 10,2 | 99,5 | 1.251,5 | HCB |
3 | Vũ Thành | Hưng | Hà Nội | 1.137 | 8,5 | 9,7 | 10,5 | 9,0 | 10,2 | 7,5 | 10,3 | 9,5 | 9,5 | 9,1 | 93,8 | 1.230,8 | HCĐ |
4 | Nguyễn Văn | Quân | Hải Dương | 1.135 | 9,6 | 9,8 | 10,6 | 8,7 | 9,1 | 7,9 | 10,1 | 8,8 | 10,4 | 8,8 | 93,8 | 1.228,8 | |
5 | Nguyễn Thành | Đạt | Thanh Hoá | 1.130 | 10,5 | 10,2 | 10,0 | 10,3 | 6,6 | 9,5 | 9,6 | 10,6 | 9,9 | 9,1 | 96,3 | 1.226,3 | |
6 | Phạm Ngọc | Thanh | Hà Nội | 1.132 | 10,2 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 8,7 | 9,8 | 10,2 | 8,8 | 9,5 | 7,5 | 93,8 | 1.225,8 | |
7 | Dưong Anh | Quân | Hà Nội | 1.130 | 7,5 | 10,5 | 9,3 | 6,7 | 10,1 | 9,7 | 10,7 | 9,6 | 8,6 | 9,3 | 92,0 | 1.222,0 | |
8 | Hoàng Đình | Tú | Thanh Hoá | 1.124 | 10,3 | 9,5 | 7,5 | 8,2 | 8,5 | 10,0 | 10,5 | 9,0 | 8,3 | 9,1 | 90,9 | 1.214,9 | |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.