VIETNAM NATIONAL SHOOTING CUP 20th
20 May 2013
CHUNG KẾT (FINAL)
50m 3 Posion Men
Tiêu chuẩn: 1161 điểm – Nguyễn Văn Chương – Quân đội – Vô địch Quốc gia 2012
Chung kết: 1253.1 điểm – Phạm Ngọc Thanh – Hà Nội – Vô địch QG 2011
XH HỌ VÀ TÊN Đ PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 + C.KẾT CỘNG CẤP
1 Nguyễn Duy Hoàng Quân đội 99 99 95 99 96 93 92 94 94 97 91 94 1143 94.2 1237.2 KT
2 Đỗ Mạnh Định Thanh Hoá 97 100 99 97 91 95 92 85 98 97 96 96 1143 93.2 1236.2 KT
3 Phùng Lê Huyên Thanh Hoá 96 99 97 96 92 92 90 91 96 96 92 96 1133 96.5 1229.5 KT
4 Nguyễn Thành Nam Quân đội 98 100 100 96 93 91 88 92 94 92 93 92 1129 97.7 1226.7 KT
5 Nguyễn Văn Chương Quân đội 97 98 96 96 91 95 96 91 94 92 96 93 1135 89.6 1224.6 KT
6 Nguyễn Văn Quân Hải Dương 95 96 99 95 93 91 91 94 92 94 92 96 1128 96.6 1224.6 KT
7 Nguyễn Duy Dũng Quân đội 96 96 96 98 89 92 90 93 95 93 95 91 1124 91.9 1215.9 DBKT
8 Dương Anh Quân Hà Nội 96 98 94 99 90 89 88 93 94 91 95 96 1123 92.2 1215.2 DBKT
9 Phạm Ngọc Thanh Hà Nội 95 96 97 98 93 92 92 91 89 95 98 87 1123 DBKT
10 Phùng Việt Dũng Hà Nội 99 97 97 96 87 92 91 87 95 91 94 93 1119 DBKT
11 Nguyễn Xuân Trọng Hà Nội 93 95 97 98 92 86 93 93 93 95 90 89 1114 Cấp I
12 Trần Việt Cường TP.HCM 94 97 90 99 91 90 94 90 95 91 88 91 1110 Cấp I
13 Lê Cao Kiên Quân đội 99 96 95 94 85 87 90 86 96 92 95 94 1109 Cấp I
14 Nguyễn Thành Đạt Thanh Hoá 99 97 90 95 91 92 88 86 90 92 94 91 1105 Cấp I
15 Lê Tiến Tùng Tuyển trẻ 95 93 94 97 95 86 89 93 94 91 88 88 1103 Cấp I
16 Hồ Thái Tâm TP.HCM 95 94 93 95 87 92 89 86 89 93 95 93 1101 Cấp I
17 Bùi Minh Đức Hải Dương 99 94 97 94 88 91 89 86 95 86 88 91 1098 Cấp I
18 Nguyễn Văn Thế Tuyển trẻ 93 95 95 94 83 92 90 89 90 94 92 88 1095 Cấp I
19 Bạch Thái Thông TP.HCM 97 91 98 92 91 86 89 80 90 96 91 93 1094 Cấp I
20 Trần Văn Thảo Vĩnh Phúc 90 93 94 91 91 92 91 90 87 89 86 91 1085
21 Nguyễn Hồng Quân Tuyển trẻ 97 97 94 94 87 78 78 89 89 94 93 87 1077
22 Nguyễn Văn Dũng Tuyển trẻ 96 98 97 94 91 86 85 73 87 91 76 89 1063
23 Vũ Thành Hưng Hà Nội 0
24 Tạ Ngọc Long Vĩnh Phúc 0
Đồng đội: 3463 điểm – Quân đội – Vô địch Quốc gia 2012
1 Nguyễn Duy Hoàng Quân đội 99 99 95 99 96 93 92 94 94 97 91 94 1143
Nguyễn Văn Chương 97 98 96 96 91 95 96 91 94 92 96 93 1135
Nguyễn Duy Dũng 96 96 96 98 89 92 90 93 95 93 95 91 1124 3402
2 Đỗ Mạnh Định Thanh Hoá 97 100 99 97 91 95 92 85 98 97 96 96 1143
Phùng Lê Huyên 96 99 97 96 92 92 90 91 96 96 92 96 1133
Nguyễn Thành Đạt 99 97 90 95 91 92 88 86 90 92 94 91 1105 3381
3 Dương Anh Quân Hà Nội 96 98 94 99 90 89 88 93 94 91 95 96 1123
Phạm Ngọc Thanh 95 96 97 98 93 92 92 91 89 95 98 87 1123
Nguyễn Xuân Trọng 93 95 97 98 92 86 93 93 93 95 90 89 1114 3360
4 Trần Việt Cường TP.HCM 94 97 90 99 91 90 94 90 95 91 88 91 1110
Hồ Thái Tâm 95 94 93 95 87 92 89 86 89 93 95 93 1101
Bạch Thái Thông 97 91 98 92 91 86 89 80 90 96 91 93 1094 3305