XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Đ PHƯƠNG | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | TỔNG | |
1 | Nguyễn Duy Hoàng | Quân đội | 1143 | 8.1 | 10.2 | 7.0 | 10.5 | 9.0 | 10.2 | 9.8 | 10.4 | 8.7 | 10.3 | 94.2 | 1,237.2 | |
2 | Đỗ Mạnh Định | Thanh Hoá | 1143 | 8.6 | 9.1 | 8.8 | 8.9 | 9.9 | 9.7 | 10.3 | 8.2 | 10.6 | 9.1 | 93.2 | 1,236.2 | 1.0 |
3 | Phùng Lê Huyên | Thanh Hoá | 1133 | 7.8 | 9.9 | 10.2 | 10.3 | 9.1 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | 8.8 | 9.8 | 96.5 | 1,229.5 | 6.7 |
4 | Nguyễn Thành Nam | Quân đội | 1129 | 9.8 | 9.9 | 9.5 | 9.2 | 10.6 | 10.9 | 8.6 | 10.5 | 9.9 | 8.8 | 97.7 | 1,226.7 | 2.8 |
5 | Nguyễn Văn Chương | Quân đội | 1135 | 9.6 | 6.6 | 9.8 | 7.3 | 9.4 | 9.8 | 9.0 | 9.6 | 9.3 | 9.2 | 89.6 | 1,224.6 | 2.1 |
6 | Nguyễn Văn Quân | Hải Dương | 1128 | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 9.1 | 7.8 | 10.3 | 10.2 | 9.8 | 9.7 | 10.4 | 96.6 | 1,224.6 | 0.0 |
7 | Nguyễn Duy Dũng | Quân đội | 1124 | 10.0 | 7.0 | 9.9 | 7.0 | 9.8 | 9.5 | 10.0 | 9.9 | 9.2 | 9.6 | 91.9 | 1,215.9 | 8.7 |
8 | Dương Anh Quân | Hà Nội | 1123 | 8.5 | 10.2 | 10.7 | 8.4 | 7.7 | 9.6 | 8.6 | 8.1 | 10.7 | 9.7 | 92.2 | 1,215.2 | 0.7 |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.