VIETNAM NATIONAL SHOOTING CUP 20th
18 May 2013
CHUNG KẾT (FINAL)
10m Air Rifle Men
 Tiêu chuẩn: 592 điểm – Nguyễn Duy Hoàng – Quân đội – Xuất sắc QG – 2008
Chung kết: 693.7 điểm – Nguyễn Duy Hoàng – Quân đội – Xuất sắc QG – 2008
XH HỌ VÀ TÊN SINH Đ PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 + C.KẾT   CẤP
1 Phan Quang Vinh   TP.HCM 98 98 96 97 96 97 582 102.4 684.4 KT
2 Dương Anh Quân   Hà Nội 95 97 98 99 97 96 582 100.4 682.4 KT
3 Đào Minh Ngọc   Hải Dương 95 99 97 98 96 95 580 100.9 680.9 KT
4 Phạm Ngọc Thanh Hà Nội 96 96 95 98 98 97 580 100.4 680.4 KT
5 Nguyễn Văn Quân Hải Dương 96 96 96 99 99 93 579 101.2 680.2 KT
6 Nguyễn Duy Hoàng Quân đội 99 96 99 93 95 97 579 101.0 680.0 KT
7 Hồ Thái Tâm TP.HCM 97 95 98 98 95 97 580 97.4 677.4 KT
8 Nguyễn Văn Chương Quân đội 96 100 95 97 98 96 582 95.1 677.1 KT
9 Phan Hữu Đức Hải Dương 97 96 95 96 99 95 578 KT
10 Bùi Anh Tùng Vĩnh Phúc 98 97 97 98 94 93 577 KT
11 Nguyễn Xuân Trọng Hà Nội 99 96 98 94 92 97 576 KT
12 Trần Văn Thảo Vĩnh Phúc 98 94 92 99 97 96 576 KT
13 Nguyễn Thành Nam Quân đội 96 97 97 98 94 94 576 KT
14 Lương Chí Trung Quân đội 97 96 96 98 92 94 573 DBKT
15 Bạch Thái Thông TP.HCM 93 95 98 93 93 97 569 DBKT
16 Nguyễn Văn Thế Tuyển trẻ QG 92 95 89 95 96 96 563 Cấp I
17 Phùng Việt Dũng Hà Nội 95 95 93 94 94 92 563 Cấp I
18 Trần Việt Cường TP.HCM 94 89 93 96 94 93 559
19 Nguyễn Văn Trí Quảng Nam 88 93 90 95 93 97 556
20 Bùi Minh Đức Hải Dương 92 91 95 91 92 95 556
21 Võ Đình Kiệt Quảng Nam 91 92 90 96 95 92 556
22 Nguyễn Văn Dũng Tuyển trẻ QG 91 92 89 95 96 91 554
23 DANGJ KA MAL Hà Nội 89 92 92 94 92 93 552
24 Dương Văn Trường Vĩnh Phúc 93 93 89 89 90 91 545
25 Lê Xuân Thảo Quảng Nam 88 87 91 89 93 95 543
26 Nguyễn Hồng Quân Tuyển trẻ QG 90 90 84 93 90 94 541
27 Hồ Việt Thanh Sang Quảng Nam 84 80 78 83 85 80 490
Nguyễn Duy Dũng Quân đội 0
Vũ Thành Hưng Hà Nội 0
Đồng đội: 1756 điểm – Đội tuyển VN – SEASA 31 – 2007 tại Malaysia
1 Nguyễn Văn Chương Quân đội 96 100 95 97 98 96 582
Nguyễn Duy Hoàng 99 96 99 93 95 97 579 582
Nguyễn Thành Nam 96 97 97 98 94 94 576 1737 HCV
2 Đào Minh Ngọc Hải Dương 95 99 97 98 96 95 580
Nguyễn Văn Quân 96 96 96 99 99 93 579 580
Phan Hữu Đức 97 96 95 96 99 95 578 1737 HCB
3 Dương Anh Quân Hà Nội 95 97 98 99 97 96 582
Phạm Ngọc Thanh 96 96 95 98 98 97 580
Phùng Việt Dũng 95 95 93 94 94 92 563 1725 HCĐ
4 Phan Quang Vinh TP.HCM 98 98 96 97 96 97 582
Hồ Thái Tâm 97 95 98 98 95 97 580
Trần Việt Cường 94 89 93 96 94 93 559 1721
5 Bùi Anh Tùng Vĩnh Phúc 98 97 97 98 94 93 577
Trần Văn Thảo 98 94 92 99 97 96 576
Dương Văn Trường 93 93 89 89 90 91 545 1698
6 Nguyễn Văn Trí Quảng Nam 88 93 90 95 93 97 556
Võ Đình Kiệt 91 92 90 96 95 92 556
Lê Xuân Thảo 88 87 91 89 93 95 543 1655