XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Đ PHƯƠNG | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | TỔNG | |
1 | Phan Quang Vinh | TP.HCM | 582 | 9.8 | 10.4 | 10.0 | 10.8 | 10.8 | 9.9 | 10.2 | 9.7 | 10.2 | 10.6 | 102.4 | 684.4 | |
2 | Dương Anh Quân | Hà Nội | 582 | 10.9 | 9.9 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.3 | 9.0 | 100.4 | 682.4 | 2.0 |
3 | Đào Minh Ngọc | Hải Dương | 580 | 9.9 | 10.2 | 9.9 | 9.4 | 10.2 | 10.5 | 9.7 | 10.1 | 10.2 | 10.8 | 100.9 | 680.9 | 1.5 |
4 | Phạm Ngọc Thanh | Hà Nội | 580 | 9.4 | 10.2 | 10.4 | 10.1 | 9.9 | 9.8 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 9.7 | 100.4 | 680.4 | 0.5 |
5 | Nguyễn Văn Quân | Hải Dương | 579 | 9.3 | 10.8 | 9.6 | 10.3 | 10.0 | 10.0 | 10.3 | 9.9 | 10.4 | 10.6 | 101.2 | 680.2 | 0.2 |
6 | Nguyễn Duy Hoàng | Quân đội | 579 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 10.7 | 10.8 | 10.2 | 10.3 | 9.3 | 10.3 | 10.4 | 101.0 | 680.0 | 0.2 |
7 | Hồ Thái Tâm | TP.HCM | 580 | 9.5 | 9.9 | 10.4 | 9.0 | 10.3 | 9.4 | 9.0 | 10.3 | 9.1 | 10.5 | 97.4 | 677.4 | 2.6 |
8 | Nguyễn Văn Chương | Quân đội | 582 | 9.8 | 9.4 | 9.5 | 8.6 | 9.9 | 9.8 | 9.1 | 9.6 | 9.2 | 10.2 | 95.1 | 677.1 | 0.3 |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.