CÚP BẮN SÚNG  QUỐC GIA 16 – 2009
Ngày 10 tháng 03 năm 2009
Kỷ lục QG
Tiêu chuẩn: 396 điểm – Thẩm Thúy Hồng – Đội tuyển VN – SEASA 31 – 2007 – Malaysia
Chung kết: 499.0 điểm – Thẩm Thuý Hồng – Đội tuyển VN – SEASA 31 – 2007 – Malaysia
Đồng đội: 1175 điểm – Quảng Ninh – Vô địch QG – 2006
Môn thi: 10m súng trường hơi 40 viên Nữ
TT Họ và Tên Địa phương 1 2 3 4
+ CK Cộng Cấp HC
1 Nguyễn Thị Xuân Hà Nội 99 98 98 98
393 98,3 491,3 KT Vàng
2 Đàm Thị Nga Hà Nội 98 97 99 96
390 99,8 489,8 KT Bạc
3 Nguyễn Thị Xuân Quảng Ninh 96 98 97 96
387 101,0 488,0 KT Đồng
4 Nguyễn Thị Hằng Hải Dương 97 98 97 96 388 99,9 487,9 KT
5 Nguyễn Thị Phương Quân đội 97 97 99 96 389 97,9 486,9 KT
6 Dương Thị Mỹ Phượng TP Hồ Chí Minh 94 97 98 96 385 101,5 486,5 KT
7 Nguyễn Diễm Hương BCA 96 95 97 97 385 96,9 481,9 KT
8 Lương Bạch Dương Hải Phòng 98 95 98 95 386 94,8 480,8 KT
9 Nguyễn Thị Hiền Quân đội 95 96 99 95 385 KT
10 Bùi Bích Ngọc Hải Phòng 94 95 98 97 384 KT
11 Nguyễn Thị Hoà Hải Dương 97 96 96 95 384 KT
12 Đinh Thị Hương Quảng Ninh 96 92 98 97 383 KT
13 Nguyễn Thị Mỹ Phượng Hà Nội 96 96 97 94 383 KT
14 Nguyễn Thị Ly Na TP HCM 96 97 97 93 383 KT
15 Nguyễn Thị Thu Huyền Hà Nội 98 93 95 96 382 KT
16 Nguyễn Thị Thuỳ Trang TP HCM 96 97 98 91 382 KT
17 Nguyễn Thị Thanh Tâm Quảng Ninh 95 95 94 95 379 DBKT
18 Nguyễn Thu Trang B BCA 94 94 95 95 378 DBKT
19 Dương Thị Chúc Hà Nội 96 91 97 94 378 DBKT
20 Nguyễn Lệ Thuỷ Quảng Ninh 95 94 90 97 376 DBKT
21 Nguyễn Thị Yến Vĩnh Phúc 95 93 96 92 376 DBKT
22 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Quân đội 90 98 91 94 373 CấpI
23 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Đội tuyển Trẻ 91 96 93 92 372 CấpI
24 Đinh Thị Như Quỳnh BCA 91 93 95 92 371 CấpI
25 Phạm Thị Châu TP HCM 94 90 93 93 370 CấpI
26 Nguyễn Thị Diệu Quyên Hà Nội 91 93 94 92 370 CấpI
27 Nguyễn Thuỳ Giang Hải Phòng 95 92 85 95 367 CấpI
28 Vương Hồng Nhung BCA 90 89 96 91 366 CấpI
29 Ngô Bích Ngọc Hà Nội 90 91 89 94 364
30 Nguyễn Bích Phượng Hải Phòng 89 90 94 90 363
31 Đỗ Thị Mai Trà Hà Nội 89 92 94 88 363
32 Ân Thuỳ Linh Quảng Ninh 90 92 92 88 362
33 Trần Thị Lan Vĩnh Phúc 90 92 90 86 358
34 Nguyễn Huyền Trang BCA 88 89 92 86 355
35 Đỗ Thị Kiều Trang Vĩnh Phúc 90 85 90 89 354
36 Phạm Thị Thu Hải Phòng 0
__________________ ______________
ĐỒNG.
ĐỘI
1 Nguyễn Thị Xuân Hà Nội 99 98 98 98 393
Đàm Thị Nga 98 97 99 96 390
Nguyễn Thị Mỹ Phượng 96 96 97 94 383 1166 Vàng
2 Dương Thị Mỹ Phượng TP HCM 94 97 98 96 385
Nguyễn Thị Ly Na 96 97 97 93 383
Nguyễn Thị Thuỳ Trang 96 97 98 91 382 1150 Bạc
3 Nguyễn Thị Phương Quân Đội 97 97 99 96 389
Nguyễn Thị Hiền 95 96 99 95 385
Nguyễn Thị Thanh Nhàn 90 98 91 94 373 1147 Đồng
4 Nguyễn Diễm Hương BCA 96 95 97 97 385
Nguyễn Thu Trang B 94 94 95 95 378
Đinh Thị Như Quỳnh 91 93 95 92 371 1134
5 Nguyễn Thị Xuân Quảng Ninh 96 98 97 96 387
Đinh Thị Hương 96 92 98 97 383
Ân Thuỳ Linh 90 92 92 88 362 1132