LONG VIET SHOTGUN OPEN 1st 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày 19 – 20 tháng 1 năm 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trap nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | HỌ VÀ TÊN | Đ/PHƯƠNG | 19 jan | 20 jan | CỘNG | C/KẾT | ||||||||||||||
1 | Nguyễn Hoàng Nam | Hà Nội | 24 | 25 | 49 | 25 | ||||||||||||||
2 | Trần Văn Doanh | Hà Nội | 22 | 25 | 47 | 23 | ||||||||||||||
3 | Nguyễn Mộng Long | Hà Nội | 24 | 24 | 48 | 23 | ||||||||||||||
4 | Nguyễn Bá Trung | Hà Nội | 24 | 25 | 49 | 22 | ||||||||||||||
5 | Trần Minh Tuấn | Hà Nội | 24 | 24 | 48 | 22 | ||||||||||||||
6 | Nguyễn Đình Tiến | Hà Nội | 24 | 25 | 49 | 21 | ||||||||||||||
7 | Nguyễn Đình Trình | H Dương | 25 | 23 | 48 | 20 | ||||||||||||||
8 | Nguyễn Trung Hiếu | Hà Nội | 24 | 24 | 48 | 19 | ||||||||||||||
9 | Nguyễn Mạnh Hiếu | Hà Nội | 23 | 25 | 48 | |||||||||||||||
10 | Nguyễn Tuấn Nghĩa | Hà Nội | 23 | 24 | 47 | |||||||||||||||
11 | Đặng Mạng Trung | H Dương | 23 | 20 | 43 | |||||||||||||||
12 | Đào Văn Sáu | H Dương | 20 | 23 | 43 | |||||||||||||||
13 | Hàn Lê Quân | Hà Nội | 22 | 21 | 43 | |||||||||||||||
14 | Trần Văn Hoà | Hà Nội | 23 | 19 | 42 | |||||||||||||||
15 | Trần Mim Kính | Hà Nội | 18 | 13 | 31 | |||||||||||||||
16 | Phạm Văn Đông | Hà Nội | 24 | 24 | ||||||||||||||||
17 | Nguyễn Minh | Hà Nội | 23 | 23 | ||||||||||||||||
18 | Hà Viết Quảng | PL – HD | 21 | 21 | ||||||||||||||||
19 | Nguyễn Đức Toàn | T Nguyên | 21 | 21 | ||||||||||||||||
20 | Tống Quang Tuấn | H Dương | 21 | 21 | ||||||||||||||||
21 | Hà Đức Mậu | T Nguyên | 20 | 20 | ||||||||||||||||
22 | Trần Đình Thăng | Hà Nội | 19 | 19 | ||||||||||||||||
23 | Trần Đình Vọng | Hà Nội | 19 | 19 | ||||||||||||||||
24 | Vương | H Dương | 19 | 19 | ||||||||||||||||
25 | Hoàng Thái Giang | Hà Nội | 18 | 18 | ||||||||||||||||
26 | Nguyễn Đức Cường | T Nguyên | 11 | 11 | ||||||||||||||||
27 | Tống Duy Tân | H Dương | 10 | 10 | ||||||||||||||||
28 | Trần Đông Hải | T Nguyên | 7 | 7 | ||||||||||||||||
29 | Hoàng Chí Trung | Hà Nội | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Thành tích đồng đội |