LONG VIET SHOTGUN OPEN 1st 2013
Ngày 19 – 20 tháng 1 năm 2013
Trap nam
XH HỌ VÀ TÊN Đ/PHƯƠNG 1 2 + CỘNG GHI CHÚ
1 Nguyễn Đình Tiến Hà Nội 24 25 49
Nguyễn Hoàng Nam Hà Nội 24 25 49 98 HCV
2 Trần Minh Tuấn Hà Nội 24 24 48
Nguyễn Trung Hiếu Hà Nội 24 24 48 96 HCB
3 Nguyễn Mộng Long Hà Nội 24 24 48
Trần Văn Doanh Hà Nội 23 24 47 95 HCĐ
4 Đặng Mạng Trung Hải Dương 23 22 45
Nguyễn Đình Trình Hải Dương 25 23 48 93
5 Nguyễn Tuấn Nghĩa Hà Nội 23 24 47
Hàn Lê Quân Hà Nội 22 21 43 90
6 Nguyễn Bá Trung Hà Nội 24 25 49
Nguyễn Minh Hà Nội 23 23 72
7 Đoàn Văn Sáu Thái Nguyên 23 20 43
Phạm Văn Đông Hà Nội 24 24 67
8 Hoàng Thái Giang Hà Nội 18 18
Hà Đức Mậu Thái Nguyên 20 20 38
9 Nguyễn Đức Toàn Thái Nguyên 21 21
Nguyễn Đức Cường Thái Nguyên 11 11 32
10 Hà Viết Quảng Phả Lại – HD 21 21
Tống Duy Tân Hải Dương 10 10 31
11 Trần Đình Thăng Hà Nội 19 19
Hoàng Chí Trung Hà Nội 5 5 24