| Ngày 22 tháng 06 năm 2012 | |||||||||||||||||
| KỶ LỤC QUỐC GIA MỚI NHẤT | |||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: 584 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Vô địch QG – 2010 | |||||||||||||||||
| Chung kết: 684.5 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Vô địch QG – 2010 | |||||||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | Đ/PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | |||||||
| 1 | Trần Quốc Cường | Hải Dương | 97 | 99 | 99 | 98 | 98 | 96 | 587 | PKLQG | |||||||
| 10,2 | 9,3 | 9,9 | 10,5 | 10,5 | 10,3 | 10,4 | 10,2 | 9,5 | 10,4 | 101,2 | 688,2 | PKLQG | |||||
| 2 | Hoàng Xuân Vinh | Quân Đội | 98 | 98 | 98 | 97 | 99 | 97 | 587 | PKLQG | |||||||
| 10,8 | 9,7 | 9,8 | 10,7 | 9,6 | 9,9 | 10,4 | 10,7 | 9,1 | 10,4 | 101,1 | 688,1 | PKLQG | |||||
| 3 | Nguyễn Hoàng Phương | Quân Đội | 96 | 94 | 96 | 99 | 94 | 94 | 573 | ||||||||
| 10,4 | 9,7 | 9,6 | 10,3 | 9,9 | 10,0 | 8,6 | 9,8 | 10,1 | 10,6 | 99,0 | 672,0 | ||||||
| 4 | Hồ Thanh Hải | Quân Đội | 95 | 94 | 97 | 94 | 97 | 95 | 572 | ||||||||
| 9,5 | 9,8 | 10,3 | 10,2 | 10,7 | 8,5 | 10,6 | 10,4 | 9,1 | 9,1 | 98,2 | 670,2 | ||||||
| 5 | Đỗ Xuân Hùng | Đội Tuyển | 94 | 93 | 95 | 91 | 96 | 93 | 562 | ||||||||
| 10,6 | 10,0 | 9,9 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,7 | 9,5 | 10,3 | 9,9 | 101,8 | 663,8 | ||||||
| 6 | Trần Châu Tùng | Hà Nội | 94 | 94 | 95 | 92 | 94 | 93 | 562 | ||||||||
| 10,6 | 8,8 | 9,7 | 10,2 | 9,4 | 10,0 | 9,9 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 99,0 | 661,0 | ||||||
| 7 | Ngô Quốc Vũ | Hà Nội | 95 | 92 | 95 | 93 | 95 | 93 | 563 | ||||||||
| 8,9 | 9,8 | 9,7 | 9,0 | 9,8 | 10,4 | 10,0 | 9,4 | 9,8 | 10,2 | 97,0 | 660,0 | ||||||
| 8 | Tô Văn Tuyển | Đội Tuyển | 92 | 95 | 95 | 98 | 94 | 89 | 563 | ||||||||
| 9,9 | 10,5 | 8,5 | 9,4 | 9,1 | 9,5 | 9,3 | 9,8 | 9,9 | 8,9 | 94,8 | 657,8 | ||||||
| 9 | Trần Xuân Tùng | Đội Tuyển | 94 | 93 | 94 | 94 | 90 | 96 | 561 | ||||||||
| 10 | Phạm Thanh Sơn | Hải Dương | 95 | 94 | 91 | 92 | 91 | 94 | 557 | ||||||||
| 11 | Nguyễn Tuấn Hải | Hải Dương | 92 | 91 | 94 | 93 | 96 | 90 | 556 | ||||||||
| 12 | Nguyễn Đình Thành | Đội Tuyển | 91 | 90 | 91 | 90 | 93 | 93 | 548 | ||||||||
| 13 | Triệu Quốc Cường | Hà Nội | 93 | 90 | 88 | 91 | 92 | 93 | 547 | ||||||||
| 14 | Bùi Quang Nam | Đội Tuyển | 86 | 94 | 92 | 92 | 92 | 85 | 541 | ||||||||
