Ngày 24 tháng 06 năm 2012
KỶ LỤC QUỐC GIA MỚI NHẤT
XH HỌ VÀ TÊN Đ/PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP
1 Nguyễn Thị Phương Quân Đội 99 97 97 99 392
10,9 10,6 10,6 9,9 10,5 9,8 10,0 10,3 10,4 9,4 102,4 494,4 KT Vàng
2 Nguyễn Phương Thảo Quân Đội 99 97 99 97 392
10,3 9,9 9,8 10,6 9,3 10,0 10,2 10,3 10,5 9,8 100,7 492,7 KT Bạc
3 Nguyễn Thị Hằng Hải Dương 99 96 96 99 390
10,1 9,6 10,8 10,0 10,1 10,3 9,7 10,3 9,7 8,8 99,4 489,4 KT Đồng
7 Nguyễn Thị Xuân Hà Nội 98 97 98 94 387
9,9 10,5 10,6 10,4 9,9 10,3 10,7 9,2 10,1 10,4 102,0 489,0 KT
6 Dương Thị Mỹ Phượng TP.HCM 98 96 97 96 387
9,8 10,0 9,1 10,6 9,6 10,3 9,9 10,6 10,2 10,3 100,4 487,4 KT
4 Nguyễn Thị Hiền Quân Đội 95 99 97 97 388
9,4 9,7 9,9 10,0 9,6 10,7 9,8 9,8 10,2 9,8 98,9 486,9 KT
5 Phạm Thị Thùy Trang TP.HCM 98 97 97 96 388
10,0 9,0 9,8 10,1 9,5 9,9 9,7 9,6 10,5 9,6 97,7 485,7 KT
8 Nguyễn Thị Thu Trang Hải Dương 95 96 96 96 383
8,9 10,1 10,3 9,6 10,3 9,7 8,6 9,6 10,4 9,9 97,4 480,4 KT
9 Đàm Thị Nga Đội Tuyển 95 97 98 93 383 KT
10 Đinh Như Quỳnh BCA 96 94 97 94 381 DBKT
11 Lê Thu Hằng Quân Đội 92 96 95 96 379 DBKT
12 Nguyễn Diễm Hương BCA 91 97 95 96 379 DBKT
13 Đỗ Thị Kiều Trang Vĩnh Phúc 95 97 96 91 379 DBKT
14 Nguyễn Thị Trang Hải Dương 94 92 95 97 378 DBKT
15 Nguyễn Thị Hồng Gấm Hải Dương 93 96 93 92 374 Cấp I
16 Trần Thị Lan Vĩnh Phúc 90 93 92 97 372 Cấp I
17 Dương Thị Luyến Hà Nội 94 95 89 91 369 Cấp I
18 Nguyễn Thị Hương BCA 93 90 90 95 368 Cấp I
19 Phạm Thị Châu TP.HCM 92 96 89 89 366 Cấp I
20 Nguyễn Thị Ngọc Mai Vĩnh Phúc 87 93 93 92 365 Cấp I
21 Thẩm Thuý Hồng Đội Tuyển 0