| Ngày 27 tháng 06 năm 2012 | ||||||||||||||||||
| KỶ LỤC QUỐC GIA MỚI NHẤT | ||||||||||||||||||
| KLQG bài bắn tiêu chuẩn: 582 điểm – Nguyễn Thị Phương – Quân đội – Xuất sắc QG – 2011 | ||||||||||||||||||
| KLQG bài bắn tiêu chuẩn: 679.3 điểm – Nguyễn Thị Phương – Quân đội – Xuất sắc QG – 2011 | ||||||||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | Đ/PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | C/KẾT | CẤP | |||||||
| 1 | Nguyễn Thị Hằng | Hải Dương | 99 | 98 | 93 | 94 | 95 | 97 | 576 | KT | ||||||||
| 10.5 | 9.5 | 10.3 | 10.4 | 8.9 | 10.8 | 9.8 | 10.4 | 10.4 | 9.3 | 100.3 | 676.3 | |||||||
| 8 | Nguyễn Thị Phương | Quân Đội | 98 | 99 | 95 | 92 | 96 | 96 | 576 | KT | ||||||||
| 9.8 | 9.3 | 10.3 | 9.9 | 9.6 | 9.3 | 9.4 | 9.8 | 9.2 | 9.4 | 96.0 | 672.0 | |||||||
| 3 | Nguyễn Thị Xuân | Hà Nội | 97 | 94 | 93 | 97 | 97 | 97 | 575 | KT | ||||||||
| 8.3 | 10.3 | 8.2 | 9.3 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 9.2 | 10.8 | 7.7 | 92.6 | 667.6 | |||||||
| 5 | Lê Thị Anh Đào | Hải Dương | 97 | 96 | 89 | 95 | 94 | 92 | 563 | KT | ||||||||
| 9.0 | 10.1 | 9.3 | 9.4 | 10.0 | 9.1 | 10.2 | 9.5 | 10.8 | 8.6 | 96.0 | 659.0 | |||||||
| 6 | Nguyễn Thị Hiền | Quân Đội | 94 | 99 | 94 | 91 | 89 | 95 | 562 | DBKT | ||||||||
| 9.7 | 9.1 | 9.4 | 10.7 | 9.2 | 9.1 | 9.8 | 10.0 | 8.9 | 9.6 | 95.5 | 657.5 | |||||||
| 4 | Nguyễn Phương Thảo | Quân Đội | 96 | 98 | 88 | 94 | 94 | 96 | 566 | KT | ||||||||
| 8.3 | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 10.5 | 9.7 | 10.6 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 90.3 | 656.3 | |||||||
| 7 | Dương Thị Luyến | Hà Nội | 95 | 95 | 92 | 91 | 94 | 93 | 560 | DBKT | ||||||||
| 9.6 | 10.0 | 9.5 | 8.3 | 10.0 | 9.0 | 10.1 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 95.0 | 655.0 | |||||||
| 8 | Dương Thị Mỹ Phượng | TP.HCM | 96 | 93 | 90 | 93 | 90 | 94 | 556 | DBKT | ||||||||
| 8.6 | 8.7 | 10.5 | 9.9 | 7.5 | 9.6 | 10.1 | 10.3 | 9.0 | 9.5 | 93.7 | 649.7 | |||||||
| 9 | Phạm Thi Châu | TP.HCM | 97 | 94 | 86 | 89 | 93 | 95 | 554 | Cấp I | ||||||||
| 10 | Nguyễn Thị Trang | Hải Dương | 94 | 97 | 90 | 89 | 93 | 91 | 554 | Cấp I | ||||||||
| 11 | Lê Thu Hằng | Quân Đội | 91 | 96 | 86 | 91 | 94 | 92 | 550 | Cấp I | ||||||||
| 12 | Phạm Thị Thuỳ Trang | TP.HCM | 92 | 89 | 84 | 78 | 88 | 85 | 516 | |||||||||
