SÚNG NGẮN BẮN NHANH nam









XH VẬN ĐỘNG VIÊN LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 CỘNG GHI CHÚ
1 Hà Minh Thành 583 574 583 1740 x
2 Bùi Quang Nam 573 565 569 1707 x
3 Kiều Thanh Tú 569 566 559 1694 x
4 Đậu Văn Đông 563 568 542 1673


SÚNG NGẮN HƠI nam









XH VẬN ĐỘNG VIÊN LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 CỘNG GHI CHÚ
1 Hoàng Xuân Vinh 584 588 584 1756 x
2 Nguyễn Hoàng Phương 576 580 582 1738 x
3 Trần Quốc Cường 579 574 582 1735 x
4 Hồ Thanh Hải 572 576 576 1724
5 Trần Xuân Tùng 561 567 563 1691
6 Tô Văn Tuyển 556 566 562 1684
7 Nguyễn Đình Thành 561 552 568 1681
8 Đỗ Xuân Hùng 554 559 560 1673

SÚNG NGẮN BẮN CHẬM nam









XH VẬN ĐỘNG VIÊN LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 CỘNG GHI CHÚ
1 Trần Quốc Cường 555 564 562 1681 x
2 Hồ Thanh Hải 550 552 551 1653 x
3 Nguyễn Hoàng Phương 543 549 541 1633
4 Nguyễn Đình Thành 530 540 542 1612
5 Trần Xuân Tùng 534 535 538 1607
6 Tô Văn Tuyển 532 529 525 1586 Trẻ
7 Đỗ Xuân Hùng 526 495 492 1513
8 Hoàng Xuân Vinh 564 0 547 1111 x


SÚNG NGẮN TIÊU CHUẨN nam









XH VẬN ĐỘNG VIÊN LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 CỘNG GHI CHÚ
1 Hà Minh Thành 563 568 575 1706 x
2 Bùi Quang Nam 575 575 555 1705 x
3 Kiều Thanh Tú 564 554 556 1674 x
4 Đậu Văn Đông 557 558 553 1668


SÚNG NGẮN Ổ QUAY nam









XH VẬN ĐỘNG VIÊN LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 CỘNG GHI CHÚ
1 Hoàng Xuân Vinh 583 581 586 1750 x
2 Đậu Văn Đông 575 568 579 1722 x
3 Bùi Quang Nam 565 571 571 1707
4 Hà Minh Thành 326 582 576 1484 x