SÚNG TRƯỜNG BẮN NĂM nữ


XH VẬN ĐỘNG VIÊN LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 CỘNG GHI CHÚ
1 Nguyễn Thị Phương 592 593 589 1774 x
2 Nguyễn Thị Hiền 586 594 588 1768 x
3 Nguyễn Thị Hằng 580 589 587 1756 x
4 Đàm Thị Nga 585 584 583 1752
5 Lê Thị Anh Đào 577 584 582 1743
6 Thẩm Thúy Hồng 571 579 575 1725


SÚNG TRƯỜNG HƠI nữ


XH VẬN ĐỘNG VIÊN LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 CỘNG GHI CHÚ
1 Nguyễn Thị Phương 391 385 395 1171
2 Nguyễn Thị Hằng 385 390 395 1170 x
3 Nguyễn Thị Hiền 388 394 387 1169
4 Thẩm Thúy Hồng 391 386 383 1160 x
5 Lê Thị Anh Đào 382 386 389 1157
6 Đàm Thị Nga 380 391 380 1151 x


SÚNG TRƯỜNG 3 x 20 nữ


XH VẬN ĐỘNG VIÊN LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 CỘNG GHI CHÚ
1 Nguyễn Thị Phương 578 580 574 1732 x
2 Nguyễn Thị Hiền 568 578 572 1718 x
3 Lê Thị Anh Đào 568 575 571 1714 x
4 Nguyễn Thị Hằng 572 574 566 1712
5 Đàm Thị Nga 568 555 565 1688