| Ngày 04 tháng 04 năm 2012 | ||||||||||
| SÚNG NGẮN TIÊU CHUẨN nam | ||||||||||
| TỔNG HỢP | ||||||||||
| XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | TỐC ĐỘ | 1 | 2 | 3 | 4 | + | CỘNG | GHI CHÚ | |
| 1 | Bùi Quang Nam | 150 | 47 | 48 | 48 | 48 | 191 | |||
| 20 | 46 | 49 | 48 | 49 | 192 | |||||
| 10 | 48 | 47 | 48 | 49 | 192 | 575 | ||||
| 2 | Kiều Thanh Tú | 150 | 49 | 47 | 48 | 49 | 193 | |||
| 20 | 50 | 46 | 46 | 49 | 191 | |||||
| 10 | 44 | 44 | 47 | 45 | 180 | 564 | ||||
| 3 | Hà Minh Thành | 150 | 44 | 45 | 48 | 47 | 184 | |||
| 20 | 47 | 48 | 48 | 45 | 188 | |||||
| 10 | 49 | 46 | 50 | 46 | 191 | 563 | ||||
| 4 | Đậu Văn Đông | 150 | 47 | 47 | 48 | 47 | 189 | |||
| 20 | 48 | 45 | 48 | 47 | 188 | |||||
| 10 | 45 | 47 | 46 | 42 | 180 | 557 | ||||
