Ngày 23 tháng 03 năm 2012 | ||||||||
SÚNG TRƯỜNG 3×40 nam | ||||||||
TT | VẬN ĐỘNG VIÊN | 1 | 2 | 3 | 4 | + | CỘNG | |
1 | Phùng Lê Huyên | Nằm | 97 | 99 | 98 | 98 | 392 | |
Đứng | 93 | 93 | 96 | 96 | 378 | |||
Quỳ | 0 | 770 | ||||||
2 | Nguyễn Duy Hoàng | Nằm | 96 | 97 | 98 | 98 | 389 | |
Đứng | 92 | 93 | 94 | 93 | 372 | |||
Quỳ | 0 | 761 | ||||||
3 | Nguyễn Văn Quân | Nằm | 95 | 100 | 98 | 98 | 391 | |
Đứng | 89 | 94 | 93 | 91 | 367 | |||
Quỳ | 0 | 758 | ||||||
4 | Nguyễn Thành Đạt | Nằm | 94 | 98 | 100 | 99 | 391 | |
Đứng | 88 | 88 | 92 | 93 | 361 | |||
Quỳ | 0 | 752 | ||||||
5 | Dương Anh Quân | Nằm | 97 | 99 | 100 | 98 | 394 | |
Đứng | 86 | 87 | 91 | 92 | 356 | |||
Quỳ | 0 | 750 | ||||||
6 | Vũ Thành Hưng | |||||||
Thời tiết xấu không thể tiếp tục |