| SEASA 35 – 2011 | ||||||||||||||||||||||
| Ngày 11 tháng 09 năm 2011 | ||||||||||||||||||||||
| XH | Họ và tên | QG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | + | CK | Cộng | HC | ||||
| 1 | NGUYEN DUY HOANG | VIE | 97 | 95 | 96 | 98 | 93 | 94 | 92 | 93 | 98 | 96 | 94 | 94 | 1140 | 92,8 | 1232,8 | Vàng | ||||
| 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,7 | 10,4 | 7,0 | 9,7 | 10,3 | 8,0 | 8,2 | |||||||||||||
| 2 | ABDULHALIM MOHD NURRA HIMIN | MAS | 98 | 100 | 96 | 97 | 91 | 93 | 89 | 92 | 97 | 97 | 96 | 94 | 1140 | 92,7 | 1232,7 | Bạc | ||||
| 9,6 | 10,6 | 10,2 | 7,6 | 8,7 | 10,0 | 9,8 | 8,7 | 8,9 | 8,6 | |||||||||||||
| 3 | MOHD BADRIN MUHAMMAD HASSANUL | MAS | 97 | 99 | 98 | 99 | 93 | 91 | 92 | 91 | 95 | 95 | 94 | 95 | 1139 | 91,4 | 1230,4 | Đồng | ||||
| 8,8 | 9,4 | 10,0 | 9,4 | 8,4 | 9,4 | 8,2 | 9,2 | 9,1 | 9,5 | |||||||||||||
| 4 | TORTUNG PANICH NAPIS | THA | 94 | 97 | 96 | 97 | 93 | 92 | 94 | 89 | 97 | 99 | 91 | 95 | 1134 | 92,6 | 1226,6 | |||||
| 8,6 | 9,3 | 10 | 11 | 8,8 | 9 | 8,9 | 9,1 | 8,2 | 10 | |||||||||||||
| 5 | PHAM NGOC THANH | VIE | 96 | 98 | 98 | 97 | 92 | 96 | 89 | 91 | 95 | 94 | 93 | 94 | 1133 | 92,0 | 1225 | |||||
| 8,5 | 8,2 | 9,6 | 8,3 | 9,3 | 9,8 | 9,2 | 8,6 | 10 | 11 | |||||||||||||
| 6 | MUHAMMAD MOHAMMAD ZUBAIR | MAS | 95 | 95 | 98 | 99 | 92 | 96 | 92 | 95 | 92 | 90 | 96 | 92 | 1132 | 91,9 | 1223,9 | |||||
| 9,5 | 9,5 | 9,7 | 8,4 | 9,3 | 8,6 | 9,1 | 8,9 | 8,2 | 10,7 | |||||||||||||
| 7 | CONCEP CION EMERITO | PHI | 100 | 95 | 94 | 96 | 89 | 92 | 90 | 95 | 94 | 90 | 89 | 96 | 1120 | 93,8 | 1213,8 | |||||
| 10,0 | 7,3 | 10,2 | 9,6 | 10,4 | 7,6 | 8,9 | 10,3 | 10,0 | 9,5 | |||||||||||||
| 8 | JAAFAR MOHD HADAFI | MAS | 98 | 95 | 98 | 97 | 89 | 91 | 92 | 92 | 89 | 95 | 91 | 95 | 1122 | 89,2 | 1211,2 | |||||
| 9,7 | 9,8 | 8,5 | 7,3 | 7,7 | 9,1 | 9,6 | 8,8 | 8,5 | 10,2 | |||||||||||||
| 9 | ADZHA HI SYAM | MAS | 99 | 99 | 98 | 98 | 87 | 91 | 88 | 91 | 93 | 92 | 90 | 92 | 1118 | |||||||
| 10 | VALDEZ JAYSON | PHI | 93 | 97 | 99 | 96 | 88 | 91 | 91 | 94 | 92 | 89 | 90 | 93 | 1113 | |||||||
| 11 | VU THANH HUNG | VIE | 96 | 98 | 98 | 98 | 91 | 91 | 88 | 85 | 93 | 88 | 92 | 94 | 1112 | |||||||
| 12 | SOUVANNA THONGMA | LAO | 94 | 97 | 95 | 95 | 72 | 76 | 81 | 72 | 86 | 77 | 79 | 88 | 1012 | |||||||
| 13 | SUTTHIVONG | LAO | 94 | 92 | 93 | 97 | 77 | 78 | 82 | 79 | 75 | 73 | 76 | 73 | 989 | |||||||
| 14 | SISOUDAT PHONPHET | LAO | 93 | 91 | 93 | 94 | 55 | 73 | 75 | 70 | 83 | 83 | 66 | 77 | 953 | |||||||
| ___________________________________ | ||||||||||||||||||||||
| ĐỒNG ĐỘI | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ABDULHALIM MOHD NURRA HIMIN | MAS | 98 | 100 | 96 | 97 | 91 | 93 | 89 | 92 | 97 | 97 | 96 | 94 | 1140 | |||||||
| MUHAMMAD MOHAMMAD ZUBAIR | 95 | 95 | 98 | 99 | 92 | 96 | 92 | 95 | 92 | 90 | 96 | 92 | 1132 | |||||||||
| JAAFAR MOHD HADAFI | 98 | 95 | 98 | 97 | 89 | 91 | 92 | 92 | 89 | 95 | 91 | 95 | 1122 | 3394 | Vàng | |||||||
| 2 | NGUYEN DUY HOANG | VIE | 97 | 95 | 96 | 98 | 93 | 94 | 92 | 93 | 98 | 96 | 94 | 94 | 1140 | |||||||
| PHAM NGOC THANH | 96 | 98 | 98 | 97 | 92 | 96 | 89 | 91 | 95 | 94 | 93 | 94 | 1133 | |||||||||
| VU THANH HUNG | 96 | 98 | 98 | 98 | 91 | 91 | 88 | 85 | 93 | 88 | 92 | 94 | 1112 | 3385 | Bạc | |||||||
| 3 | SOUVANNA THONGMA | LAO | 94 | 97 | 95 | 95 | 72 | 76 | 81 | 72 | 86 | 77 | 79 | 88 | 1012 | |||||||
| SUTTHIVONG | 94 | 92 | 93 | 97 | 77 | 78 | 82 | 79 | 75 | 73 | 76 | 73 | 989 | |||||||||
| SISOUDAT PHONPHET | 93 | 91 | 93 | 94 | 55 | 73 | 75 | 70 | 83 | 83 | 66 | 77 | 953 | 2954 | Đồng | |||||||
