SEASA 35 – 2011
Ngày 06 tháng 09 năm 2011
XH Họ và tên QG


1 2 3 4 5 6
+ CK Cộng HC
1 CHAISA WAT WEERAWAT THA


99 98 99 98 98 100
592 101,8 693,8 Vàng



10,0 10,1 9,4 9,9 10,3 10,3 10,3 10,6 10,1 10,8




















2 VALDEZ JAYSON PHI


98 99 98 97 100 99
591 99,5 690,5 Bạc



9,6 9,8 10,0 10,3 10,1 9,7 10,5 9,8 9,6 10,1




















3 KOESWANTO VINCENT KEDISON INA


99 99 97 97 97 96
585 102,2 687,2 Đồng



9,6 10,3 10,3 10,3 10,3 10,4 10,4 10,4 9,6 10,6




















4 ZHANG JIN SIN 100 99 97 98 96 98 588 99,1 687,1
9,8 8,9 8,8 10,3 10,4 10,5 9,6 10,3 10,5 10,0
5 CHEN CHUN.AN TPE 97 98 96 98 97 99 585 101,5 686,5
9,8 10,3 10,2 10,8 10,0 10,0 10,5 8,9 10,2 10,8
6 PUREE ROJ CHISANU PONG THA 99 99 100 96 96 96 586 99,6 685,6
9,6 9,4 10,3 10,2 9,7 9,1 10,5 10,0 10,4 10,4
7 LEONG JIASHUEN WESLEY SIN 98 96 97 97 97 99 584 101,5 685,5
10,7 9,9 10,2 10,8 10,4 9,7 9,5 10,5 10,1 9,7
8 NGUYEN DUY HOANG VIE 97 97 97 99 98 98 586 97,2 683,2
8,0 9,1 9,5 10,3 10,6 9,4 9,9 9,9 10,0 10,5
9 PHAM NGOC THANH VIE 97 97 98 98 95 99 584
10 JAMKAJA NATTAPAT THA 97 96 97 98 98 97 583
11 MAULANA ADRI INA 95 99 95 97 98 98 582
12 ONG JUNHONG SIN 96 99 99 96 97 95 582
13 NASIR KHAN MUHAMMAD EZUAN MAS 97 96 99 95 99 94 580
14 CONCEPCION EMERITO PHI 93 100 96 98 96 96 579
15 ABDUL HALIM MOHDNURRAHIMIN MAS 96 98 98 97 93 97 579
16 CHIU AN. YU TPE 94 97 98 94 96 99 578
17 JAAFAR MOHD HADAFI MAS 96 94 99 95 98 96 578
18 MUHAMMAD MUHAMMAD ZUBAIR MAS 93 96 96 96 98 98 577
19 LEE YUE MAN HKG 95 92 97 97 97 98 576
20 VU THANH HUNG VIE 96 93 95 95 97 97 573
21 FIRMANSYAH DWI INA 94 96 93 98 96 94 571
22 TSUI K WAN HKG 92 97 96 99 93 91 568
23 HUNG BO CHUN TPE 94 87 93 99 95 96 564
24 ARIATO ARIANTO INA 93 95 93 96 93 94 564
25 CHENG WAI HANG HKG 88 96 92 95 95 94 560
26 THEEKANATHANANON PROMMIN THA 94 95 90 90 94 97 560
27 VONG AK SON BOUN KHONG LAO 90 86 89 91 85 86 527
28 PHON SA VAT LAO 86 81 86 83 89 92 517
29 U THONE LAO 85 88 87 87 80 86 513
ĐỒNG ĐỘI
1 ZHANG JIN SIN 100 99 97 98 96 98 588
LEONG JIASHUEN WESLEY 98 96 97 97 97 99 584
ONG JUNHONG 96 99 99 96 97 95 582 1754 Vàng
2 NGUYEN DUY HOANG VIE 97 97 97 99 98 98 586
PHAM NGOC THANH 97 97 98 98 95 99 584
VU THANH HUNG 96 93 95 95 97 97 573 1743 Bạc
3 THEEKANATHANANON PROMMIN THA 94 95 90 90 94 97 560
CHAISA WAT WEERAWAT 99 98 99 98 98 100 592
PUREE ROJ CHISANU PONG 99 99 100 96 96 96 586 1738 Đồng
4 NASIR KHAN MUHAMMAD EZUAN MAS 97 96 99 95 99 94 580
JAAFAR MOHD HADAFI 96 94 99 95 98 96 578
MUHAMMAD MUHAMMAD ZUBAIR 93 96 96 96 98 98 577 1735
5 CHEN CHUN.AN TPE 97 98 96 98 97 99 585
CHIU AN. YU 94 97 98 94 96 99 578
HUNG BO CHUN 94 87 93 99 95 96 564 1727
6 LEE YUE MAN HKG 95 92 97 97 97 98 576
TSUI K WAN 92 97 96 99 93 91 568
CHENG WAI HANG 88 96 92 95 95 94 560 1704
7 VONG AK SON BOUN KHONG LAO 90 86 89 91 85 86 527
PHON SA VAT 86 81 86 83 89 92 517
U THONE 85 88 87 87 80 86 513 1557