| SEASA 35 – 2011 | ||||||||||||||||
| Ngày 07 tháng 09 năm 2011 | ||||||||||||||||
| XH | Họ và tên | QG | 1 | 2 | 3 | 4 | + | CK | Cộng | HC | ||||||
| 1 | CHEAH LEEYEAN JOSELINE | MAS | 94 | 94 | 91 | 97 | 376 | 99,9 | 475,9 | Vàng | ||||||
| 10,5 | 9,9 | 10,2 | 9,9 | 10,7 | ||||||||||||
| 9,4 | 9,4 | 9,7 | 9,6 | 10,6 | ||||||||||||
| 2 | NGUYEN THU VAN | VIE | 94 | 95 | 95 | 93 | 377 | 98,4 | 475,4 | Bạc | ||||||
| 9,1 | 9,1 | 10,2 | 8,8 | 10,5 | ||||||||||||
| 10,5 | 9,5 | 10,2 | 10,6 | 9,9 | ||||||||||||
| 3 | NG PEICHIN BIBIA NA | MAS | 98 | 90 | 93 | 95 | 376 | 98,3 | 474,3 | Đồng | ||||||
| 10,1 | 10,2 | 8,8 | 9,1 | 9,0 | ||||||||||||
| 10,4 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 9,8 | ||||||||||||
| 4 | LE THI HOANG NGOC | VIE | 94 | 92 | 94 | 94 | 374 | 99,1 | 473,1 | |||||||
| 10,3 | 10,5 | 8,7 | 10,3 | 10,3 | ||||||||||||
| 9,5 | 9,8 | 9,2 | 10,1 | 10,4 | ||||||||||||
| 5 | HUNG PILIEN | MAC | 93 | 92 | 93 | 95 | 373 | 97,1 | 470,1 | |||||||
| 10,6 | 10,3 | 9,1 | 9,8 | 9,9 | ||||||||||||
| 8,8 | 9,3 | 9,3 | 10,4 | 9,6 | ||||||||||||
| 6 | METHAWEEWONG PRINCHUDA | THA | 93 | 96 | 93 | 90 | 372 | 97,3 | 469,3 | |||||||
| 9,1 | 10,1 | 8,6 | 9,8 | 9,2 | ||||||||||||
| 9,8 | 10,4 | 9,8 | 10,0 | 10,5 | ||||||||||||
| 7 | RUENGPANYAWUT PIYATHIP | THA | 91 | 96 | 91 | 97 | 375 | 90,6 | 465,6 | |||||||
| 8,8 | 8,9 | 7,3 | 9,8 | 9,5 | ||||||||||||
| 9,7 | 8 | 9,6 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 8 | IP PUIYI | HKG | 91 | 96 | 94 | 93 | 374 | 91,4 | 465,4 | |||||||
| 9,5 | 8,6 | 6,1 | 9,3 | 8,8 | ||||||||||||
| 9,9 | 10,4 | 9,3 | 9,2 | 10,3 | ||||||||||||
| 9 | NGUYEN MINH CHAU | VIE | 90 | 95 | 92 | 95 | 372 | |||||||||
| 10 | WU CHIA YING | TPE | 94 | 88 | 94 | 94 | 370 | |||||||||
| 11 | VONG XAY MANIVONG | LAO | 88 | 93 | 94 | 93 | 368 | |||||||||
| 12 | KONGKHAM | LAO | 94 | 88 | 89 | 96 | 367 | |||||||||
| 13 | GONZALES SHANINLYN | PHI | 92 | 92 | 88 | 95 | 367 | |||||||||
| 14 | AT TAKIT THIDARAT | THA | 89 | 92 | 95 | 91 | 367 | |||||||||
| 15 | VERA VERA | INA | 88 | 91 | 93 | 94 | 366 | |||||||||
| 16 | TUYI YI TZU | TPE | 93 | 92 | 91 | 89 | 365 | |||||||||
| 17 | LIU YI CHUN | TPE | 93 | 91 | 92 | 89 | 365 | |||||||||
| 18 | SHING HO SHING | HKG | 92 | 88 | 91 | 90 | 361 | |||||||||
| 19 | PHIMMASONE SOUKTHASON | LAO | 87 | 90 | 89 | 87 | 353 | |||||||||
| 20 | LO KA KAY | HKG | 86 | 88 | 88 | 89 | 351 | |||||||||
| 21 | PHUTSADI | LAO | 86 | 88 | 90 | 85 | 349 | |||||||||
| 22 | KWAN WAI SHUEN | HKG | 85 | 84 | 92 | 87 | 348 | |||||||||
| ĐỒNG ĐỘI | ||||||||||||||||
| 1 | NGUYEN THU VAN | Vietnam | 94 | 95 | 95 | 93 | 377 | |||||||||
| LE THI HOANG NGOC | 94 | 92 | 94 | 94 | 374 | |||||||||||
| NGUYENMINH CHAU | 90 | 95 | 92 | 95 | 372 | 1123 | Vàng | |||||||||
| 2 | WU CHIA YING | Taipei | 94 | 88 | 94 | 94 | 370 | |||||||||
| TUYI YI TZU | 93 | 92 | 91 | 89 | 365 | |||||||||||
| LIU YI CHUN | 93 | 91 | 92 | 89 | 365 | 1100 | Bạc | |||||||||
| 3 | VONG XAY MANIVONG | LAOS | 88 | 93 | 94 | 93 | 368 | |||||||||
| KONGKHAM | 94 | 88 | 89 | 96 | 367 | |||||||||||
| PHIMMASONE SOUKTHASON | 87 | 90 | 89 | 87 | 353 | 1088 | Đồng | |||||||||
| 4 | RUENGPANYAWUT PIYATHIP | Thailand | 91 | 96 | 91 | 97 | 375 | |||||||||
| METHAWEEWONG PRINCHUDA | 93 | 96 | 93 | 90 | 372 | |||||||||||
| CHAIYAWONG CHOMPUNUT | 89 | 83 | 86 | 74 | 332 | 1079 | ||||||||||
| 5 | IP PUIYI | Hong Kong | 91 | 96 | 94 | 93 | 374 | |||||||||
| LO KA KAY | 86 | 88 | 88 | 89 | 351 | |||||||||||
| LI MEI WUN | 87 | 79 | 84 | 81 | 331 | 1056 | ||||||||||
