| SEASA 35 – 2011 | |||||||||||||
| Ngày 12 tháng 09 năm 2011 | |||||||||||||
| XH | Họ và tên | QG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Cộng | HC | |||
| 1 | HOANGXUAN VINH | VIE | 94 | 100 | 99 | 98 | 97 | 95 | 583 | Vàng | |||
| 2 | ANANG YULIANTO | INA | 96 | 99 | 95 | 96 | 97 | 98 | 581 | Bạc | |||
| 3 | KULCHAIRATTANA PONGPOL | THA | 93 | 96 | 94 | 99 | 98 | 98 | 578 | Đồng | |||
| 4 | HAMINH THANH | VIE | 95 | 95 | 93 | 95 | 97 | 100 | 575 | ||||
| 5 | GAI BIN | SIN | 98 | 94 | 97 | 97 | 89 | 100 | 575 | ||||
| 6 | BUI QUANG NAM | VIE | 91 | 95 | 98 | 96 | 99 | 95 | 574 | ||||
| 7 | KARNDEE PRAKARN | THA | 94 | 94 | 94 | 96 | 97 | 99 | 574 | ||||
| 8 | PANICHPATIKUM JAKKRIT | THA | 97 | 94 | 96 | 95 | 96 | 95 | 573 | ||||
| 9 | XOMCHAN | LAO | 97 | 96 | 97 | 98 | 93 | 92 | 573 | ||||
| 10 | SAFRIN SIHOMBING | INA | 96 | 94 | 95 | 92 | 95 | 97 | 569 | ||||
| 11 | AMIRHASAN HASLI IZ WAN | MAS | 90 | 92 | 93 | 98 | 96 | 100 | 569 | ||||
| 12 | ABDULLAH KHALEL | MAS | 92 | 92 | 91 | 97 | 98 | 97 | 567 | ||||
| 13 | LI HAO JIAN | HKG | 93 | 95 | 95 | 91 | 92 | 95 | 561 | ||||
| 14 | SONNY PRABOWO | INA | 92 | 93 | 93 | 93 | 97 | 91 | 559 | ||||
| 15 | HONGPACHAN | LAO | 91 | 92 | 93 | 92 | 93 | 96 | 557 | ||||
| 16 | MOHMED MOHD RIDHUAN | MAS | 90 | 91 | 89 | 93 | 96 | 96 | 555 | ||||
| 17 | LEE SIU WAH | HKG | 92 | 88 | 96 | 86 | 91 | 94 | 547 | ||||
| 18 | LEE WAI KIN | HKG | 89 | 92 | 89 | 85 | 91 | 92 | 538 | ||||
| 19 | CHIT THANOM | LAO | 94 | 92 | 95 | 76 | 86 | 89 | 532 | ||||
| 20 | XOMCHAY | LAO | 89 | 89 | 91 | 85 | 80 | 85 | 519 | ||||
| 21 | PADILIA NATHANIEL | PHI | |||||||||||
| ĐỒNG ĐỘI | |||||||||||||
| 1 | HOANG XUAN VINH | Viet Nam | 94 | 100 | 99 | 98 | 97 | 95 | 583 | ||||
| HA MINH THANH | 95 | 95 | 93 | 95 | 97 | 100 | 575 | ||||||
| BUI QUANG NAM | 91 | 95 | 98 | 96 | 99 | 95 | 574 | 1732 | Vàng | ||||
| 2 | KULCHAIRATTANA PONGPOL | Thailand | 93 | 96 | 94 | 99 | 98 | 98 | 578 | ||||
| KARNDEE PRAKARN | 94 | 94 | 94 | 96 | 97 | 99 | 574 | ||||||
| PANICHPATIKUM JAKKRIT | 97 | 94 | 96 | 95 | 96 | 95 | 573 | 1725 | Bạc | ||||
| 3 | ANANG YULIANTO | Indonesia | 96 | 99 | 95 | 96 | 97 | 98 | 581 | ||||
| SAFRIN SIHOMBING | 96 | 94 | 95 | 92 | 95 | 97 | 569 | ||||||
| SONNY PRABOWO | 92 | 93 | 93 | 93 | 97 | 91 | 559 | 1709 | Đồng | ||||
| 4 | AMIRHASAN HASLI IZ WAN | Malaysia | 90 | 92 | 93 | 98 | 96 | 100 | 569 | ||||
| ABDULLAH KHALEL | 92 | 92 | 91 | 97 | 98 | 97 | 567 | ||||||
| MOHMED MOHD RIDHUAN | 90 | 91 | 89 | 93 | 96 | 96 | 555 | 1691 | |||||
| 5 | XOMCHAN | LAOS | 97 | 96 | 97 | 98 | 93 | 92 | 573 | ||||
| HONGPACHAN | 91 | 92 | 93 | 92 | 93 | 96 | 557 | ||||||
| CHIT THANOM | 94 | 92 | 95 | 76 | 86 | 89 | 532 | 1662 | |||||
