| SEASA 35 – 2011 | |||||||||||||||
| Ngày 09 tháng 09 năm 2011 | |||||||||||||||
| XH | Họ và tên | QG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Cộng | HC | |||||
| 1 | POH LIPMENG | SIN | 98 | 97 | 95 | 96 | 93 | 91 | 570 | Vàng | |||||
| 2 | GAI BIN | SIN | 97 | 95 | 95 | 96 | 93 | 90 | 566 | Bạc | |||||
| 3 | HA MINH THANH | VIE | 93 | 96 | 94 | 96 | 90 | 93 | 562 | Đồng | |||||
| 4 | KARNDEE PRAKARN | THA | 91 | 94 | 92 | 96 | 94 | 94 | 561 | ||||||
| 5 | AMIR HASAN HASLI IZWAN | MAS | 91 | 97 | 93 | 93 | 90 | 94 | 558 | ||||||
| 6 | HUANG CHEN WEI | TPE | 92 | 97 | 97 | 87 | 92 | 89 | 554 | ||||||
| 7 | PADILLA NATHANIEL | PHI | 93 | 94 | 90 | 92 | 92 | 92 | 553 | ||||||
| 8 | CHANG WEN YU | TPE | 95 | 97 | 92 | 92 | 86 | 91 | 553 | ||||||
| 9 | CHIO HONG CHI | MAC | 92 | 93 | 96 | 91 | 88 | 92 | 552 | ||||||
| 10 | DAU VAN DONG | VIE | 96 | 92 | 95 | 90 | 89 | 90 | 552 | ||||||
| 11 | BUI QUANG NAM | VIE | 96 | 94 | 95 | 90 | 86 | 89 | 550 | ||||||
| 12 | SRIYAPHAN PRUET | THA | 94 | 94 | 92 | 90 | 93 | 87 | 550 | ||||||
| 13 | KIEU THANH TU | VIE | 95 | 95 | 89 | 91 | 91 | 88 | 549 | ||||||
| 14 | LIEW TACK FAI | MAS | 90 | 94 | 85 | 95 | 92 | 91 | 547 | ||||||
| ĐỒNG ĐỘI | |||||||||||||||
| 1 | POH LIPMENG | Singapore | 98 | 97 | 95 | 96 | 93 | 91 | 570 | ||||||
| GAI BIN | 97 | 95 | 95 | 96 | 93 | 90 | 566 | ||||||||
| ON SHAW MING | 92 | 91 | 91 | 88 | 84 | 92 | 538 | 1674 | Vàng | ||||||
| 2 | HA MINH THANH | Vietnam | 93 | 96 | 94 | 96 | 90 | 93 | 562 | ||||||
| DAU VAN DONG | 96 | 92 | 95 | 90 | 89 | 90 | 552 | ||||||||
| KIEU THANH TU | 95 | 95 | 89 | 91 | 91 | 88 | 549 | 1663 | Bạc | ||||||
| 3 | HUANG CHEN WEI | Taipei | 92 | 97 | 97 | 87 | 92 | 89 | 554 | ||||||
| CHANG WEN YU | 95 | 97 | 92 | 92 | 86 | 91 | 553 | ||||||||
| WU YAO CHIA | 90 | 90 | 83 | 88 | 76 | 84 | 511 | 1618 | Đồng | ||||||
| 4 | AMIR HASAN HASLI IZWAN | Malaysia | 91 | 97 | 93 | 93 | 90 | 94 | 558 | ||||||
| 558 | |||||||||||||||
