| SEASA 35 – 2011 | |||||||||||||||||
| Ngày 07 tháng 09 năm 2011 | |||||||||||||||||
| XH | Họ và tên | QG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | CK | Cộng | HC | |||||
| 1 | KULCHAIRATTANA PONGPOL | THA | 96 | 98 | 97 | 95 | 94 | 95 | 575 | 101,3 | 676,3 | Vàng | |||||
| 10,2 | 10,8 | 10,8 | 10,4 | 10,4 | 10,2 | 9,2 | 9,8 | 10,8 | 8,7 | ||||||||
| 2 | POH LIP MENG | SIN | 93 | 95 | 96 | 95 | 98 | 97 | 574 | 102,0 | 676,0 | Bạc | |||||
| 10,1 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,6 | 9,9 | 10,4 | 9,8 | 10,5 | 9,9 | ||||||||
| 3 | HOANGXUAN VINH | VIE | 93 | 97 | 98 | 95 | 97 | 97 | 577 | 98,1 | 675,1 | Đồng | |||||
| 9,6 | 10,5 | 9,3 | 10,8 | 9,6 | 10 | 9,9 | 9,4 | 9,2 | 9,8 | ||||||||
| 4 | TRANQUOC CUONG | VIE | 93 | 95 | 97 | 97 | 96 | 96 | 574 | 98,7 | 672,7 | ||||||
| 10,3 | 10,4 | 10,3 | 8,9 | 10,0 | 10,2 | 9,0 | 10,4 | 9,8 | 9,4 | ||||||||
| 5 | WONG GUANJIE JOHNATHAN | MAS | 97 | 93 | 97 | 94 | 95 | 96 | 572 | 99,1 | 671,1 | ||||||
| 9,8 | 9,3 | 9,4 | 10,6 | 10,8 | 9,3 | 10,4 | 8,5 | 10,7 | 10,3 | ||||||||
| 6 | MAN CHUNKIT | HKG | 93 | 92 | 93 | 100 | 95 | 96 | 569 | 101,3 | 670,3 | ||||||
| 9,6 | 9,9 | 10,0 | 10,3 | 10,8 | 10,3 | 10,3 | 9,8 | 10,4 | 9,9 | ||||||||
| 7 | SUTIVIRUCH NOPPODON | THA | 96 | 95 | 95 | 96 | 94 | 96 | 572 | 98,3 | 670,3 | ||||||
| 10,4 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 9,9 | 10,5 | 10,6 | 10,3 | 10,0 | 9,7 | ||||||||
| 8 | GAI BIN | SIN | 95 | 96 | 95 | 96 | 95 | 96 | 573 | 95,6 | 668,6 | ||||||
| 9,7 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 9,2 | 7,6 | 9,4 | 8,9 | 9,5 | 9,5 | ||||||||
| 9 | LOK CHAN TOU | MAC | 93 | 97 | 94 | 96 | 92 | 95 | 567 | ||||||||
| 10 | LIM SWEEHON | SIN | 91 | 96 | 92 | 96 | 96 | 96 | 567 | ||||||||
| 11 | MANOSCA MARKLORENZ | PHI | 95 | 95 | 98 | 91 | 94 | 93 | 566 | ||||||||
| 12 | WONG SIU LUNG | HKG | 92 | 96 | 96 | 94 | 92 | 95 | 565 | ||||||||
| 13 | LIAO CHI MING | TPE | 96 | 95 | 94 | 94 | 94 | 92 | 565 | ||||||||
| 14 | SHOLEH SHOLEH | INA | 96 | 91 | 93 | 95 | 94 | 96 | 565 | ||||||||
| 15 | PUTRA KADEK DIANA | INA | 97 | 96 | 93 | 91 | 91 | 96 | 564 | ||||||||
| 16 | CHOO WEN YAN | MAS | 93 | 93 | 96 | 93 | 94 | 94 | 563 | ||||||||
| 17 | YOUNG SRI NUTTAYOT | THA | 90 | 92 | 94 | 95 | 95 | 95 | 561 | ||||||||
| 18 | NEEKSULONG ALAIS | MAS | 91 | 93 | 91 | 94 | 96 | 95 | 560 | ||||||||
| 19 | LIN KUO HAO | TPE | 93 | 93 | 94 | 92 | 93 | 93 | 558 | ||||||||
| 20 | AMIRHASAN HASLI IZ WAN | MAS | 89 | 91 | 93 | 91 | 94 | 99 | 557 | ||||||||
| 21 | CHE SEAK HONG | MAC | 96 | 93 | 93 | 92 | 91 | 92 | 557 | ||||||||
| 22 | GONZALES CAROLINO | PHI | 89 | 93 | 95 | 92 | 93 | 95 | 557 | ||||||||
| ĐỒNG ĐỘI | |||||||||||||||||
| 1 | POH LIP MENG | Singapore | 93 | 95 | 96 | 95 | 98 | 97 | 574 | ||||||||
| GAI BIN | 95 | 96 | 95 | 96 | 95 | 96 | 573 | ||||||||||
| LIM SWEEHON | 91 | 96 | 92 | 96 | 96 | 96 | 567 | 1714 | Vàng | ||||||||
| 2 | KULCHAIRATTANA PONGPOL | Thailand | 96 | 98 | 97 | 95 | 94 | 95 | 575 | ||||||||
| SUTIVIRUCH NOPPODON | 96 | 95 | 95 | 96 | 94 | 96 | 572 | ||||||||||
| YOUNG SRI NUTTAYOT | 90 | 92 | 94 | 95 | 95 | 95 | 561 | 1708 | Bạc | ||||||||
| 3 | HOANGXUAN VINH | Vietnam | 93 | 97 | 98 | 95 | 97 | 97 | 577 | ||||||||
| TRANQUOC CUONG | 93 | 95 | 97 | 97 | 96 | 96 | 574 | ||||||||||
| NGUYENDINH THANE | 93 | 93 | 95 | 90 | 93 | 90 | 554 | 1705 | Đồng | ||||||||
| 4 | WONG GUANJIE JOHNATHAN | Malaysia | 97 | 93 | 97 | 94 | 95 | 96 | 572 | ||||||||
| NEEKSULONG ALAIS | 91 | 93 | 91 | 94 | 96 | 95 | 560 | ||||||||||
| AMIRHASAN HASLI IZ WAN | 89 | 91 | 93 | 91 | 94 | 99 | 557 | 1689 | |||||||||
| 5 | LIAO CHI MING | Taipei | 96 | 95 | 94 | 94 | 94 | 92 | 565 | ||||||||
| LIN KUO HAO | 93 | 93 | 94 | 92 | 93 | 93 | 558 | ||||||||||
| HUANG CHEN WEI | 89 | 92 | 93 | 95 | 95 | 93 | 557 | 1680 | |||||||||
| 6 | MAN CHUNKIT | Hong Kong | 93 | 92 | 93 | 100 | 95 | 96 | 569 | ||||||||
| WONG SIU LUNG | 92 | 96 | 96 | 94 | 92 | 95 | 565 | ||||||||||
| LAI CHUN KONG | 85 | 92 | 88 | 91 | 95 | 94 | 545 | 1679 | |||||||||
| 7 | PHIMMASON BOUNLIANG | LAOS | 93 | 90 | 93 | 93 | 94 | 93 | 556 | ||||||||
| AMPHAY PHONXI | 89 | 94 | 90 | 92 | 93 | 95 | 553 | ||||||||||
| BOUNLUAT CHITTHANOM | 89 | 91 | 89 | 92 | 93 | 92 | 546 | 1655 | |||||||||
