| BIÊN BẢN THI ĐẤU BẮN SÚNG THỂ THAO | ||
| Trọng tài | ||
| - Sự việc trường bắn | ||
| - Giao bia | ||
| - Thu bia | ||
| - Biên bản phòng thành tích | ||
| - Phiếu kiểm tra súng | ||
| - Biên bản kiểm tra súng | ||
| - Danh sách kiểm tra tư cách VĐV | ||
| - Tờ bìa | ||
| - Ban điều hành | ||
| - Tuyên thệ | ||
| - Tiêu đề nội dung | ||
| - Lệ phí | ||
| - Thông báo | ||
| - Ban điều hành | ||
| MẪU | ||
| - Mẫu bia | ||
| Các đoàn | ||
| - Thay đổi danh sách thi đấu | ||
| - Khiếu nại | ||
| Thành tích TIÊU CHUẨN | CHUNG KẾT | |
| Phòng thành tích | ||
| - Biên bản phòng thành tích | ||
| 10m | ||
| - Bia điện tử 10m (gồm cả Hỗn hợp đồng đội) | Chung kết | |
| - Súng trường di động tiêu chuẩn | Tranh HC | |
| - Súng trường di động hỗn hợp | ||
| - Súng trường di động hỗn hợp đồng đội | Tranh HC | |
| - Hỗn hợp | Tranh HC | |
| 25m | ||
| - Súng ngắn bắn nhanh | Chung kết | |
| - Súng ngắn thể thao nam | ||
| - Súng ngắn thể thao nữ | Chung kết | |
| - Súng ngắn tiêu chuẩn | ||
| - Súng ngắn ổ quay | ||
| 50m | Chung kết | |
| - Biên bản phòng thành tích | ||
| Đĩa bay | ||
| - Trap | Chung kết | |
| - Double Trap | ||
| - Skeet | Chung kết | |
| - Trap hỗn hợp | Tranh HC | |
| - Skeet hỗn hợp | Tranh HC | |
| - Compak Sporting | ||
| - Sporting Clay | ||





0 Comments
You can be the first one to leave a comment.