ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á – LẦN THỨ 30
Đĩa bay Trap nam
08:00, 09-10.12.2019
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | QG | THÀNH TÍCH | CỘNG | GHI CHÚ |
1 | YEOH Cheng Han’ Bernard | MAS | 23 25 24 24 22 | 118 | CH |
2 | ANG Eric | PHI | 23 24 24 20 24 | 115 | U |
3 | CARAG Carlos | PHI | 24 23 22 23 23 | 115 | NG |
4 | SRESTHAPORN Savate | THA | 19 22 24 23 24 | 112 | K |
5 | LE Nghia | VIE | 24 21 22 19 23 | 109 | Ế |
6 | ONG Chee Kheng | MAS | 23 23 22 23 18 | 109 | T |
7 | TOPACIO Hagen Alexander | PHI | 18 23 22 23 22 | 108 | |
8 | LIN Hejun | SGP | 20 18 23 22 24 | 107 | |
9 | NGUYEN Hoang Diep | VIE | 23 21 21 21 21 | 107 | |
10 | PHACHONYUT Yodchai | THA | 23 23 19 21 20 | 106 | |
11 | TADTHONGKAM Kornthawat | THA | 21 20 23 18 21 | 103 | |
12 | CHEN Seong Fook | MAS | 21 22 19 21 20 | 103 | |
13 | NAING Aung Moe | MYA | 11 9 10 15 16 | 61 | |
14 | OO Sai Nanda | MYA | 9 9 11 10 11 | 50 | |
15 | KO Tin Ko | MYA | 5 7 3 12 11 | 38 | |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.