ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á – LẦN THỨ 30
10m Súng trường hơi nam
08:00, 02.12.2019
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | QG | THÀNH TÍCH | CỘNG | G.CHÚ |
1 | TORTUNGPANICH Napis | THA | 106.0 104.8 103.5 105.6 103.7 105.1 | 628.7 | C |
2 | GUSTAFIAN Fathur | INA | 103.4 103.9 104.0 103.5 104.2 103.3 | 622.3 | H |
3 | NASIR KHAN Muhammad | MAS | 101.0 103.7 103.1 104.4 105.7 104.2 | 622.1 | U |
4 | PANYATONG Pongsaton | THA | 103.3 103.3 104.0 105.8 102.9 102.6 | 621.9 | N |
5 | MAHARDIKA Muhammad Naufal | INA | 104.2 102.5 103.2 105.3 103.1 102.2 | 620.5 | G |
6 | CHAN Emmanuel En Yue | SGP | 103.7 103.1 102.8 103.1 102.3 103.2 | 618.2 | K |
7 | ABDUL RAHMAN Mohamad Irwan | SGP | 101.7 102.7 103.5 102.4 101.6 102.6 | 614.5 | Ế |
8 | NGUYEN Duy Hoang | VIE | 101.0 102.3 103.2 101.6 102.4 103.2 | 613.7 | T |
9 | SAN Kaung Myat | MYA | 102.4 101.4 101.4 100.5 102.3 102.6 | 610.6 | |
10 | VALDEZ Jayson | PHI | 100.2 104.6 100.2 104.7 100.2 98.7 | 608.6 | |
11 | NGUYEN Van Quan | VIE | 100.2 101.0 100.3 102.4 105.0 98.6 | 607.5 | |
12 | OTHMAN Mohamad | MAS | 98.2 98.0 102.4 100.5 100.6 101.7 | 601.4 | |
13 | OCAMPO Sean Jayfred | PHI | 100.0 99.0 96.7 98.6 97.7 94.3 | 586.3 | |
14 | SOARES BAPTISTA GAGO Paulo | TLS | 82.7 80.1 87.6 77.9 84.3 83.8 | 496.4 | |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.