HUẤN LUYỆN VIÊN | CHỨC VỤ | ||||
1 | Nguyễn Thị Nhung | Lãnh đội | |||
2 | Park Chung Gun | Chuyên gia | |||
3 | Ngô Thị Ngân Hà | HLV | |||
4 | Nghiệm Việt Hùng | HLV | |||
VẬN ĐỘNG VIÊN | ĐỊA PHƯƠNG | THÀNH TÍCH | XẾP HẠNG | ||
10m Súng ngắn hơi nam | |||||
1 | Hoàng Xuân Vinh | Quân đội | 570 | 2/14 | Bạc |
2 | Trần Quốc Cường | Hải Dương | 581 | 3/14 | Đồng |
10m Súng ngắn hơi nữ | |||||
3 | Lê Thị Linh Chi | Quân đội | 574 | 4/15 | |
4 | Bùi Thuý Thu Thuỷ | Hà Nội | 561 | 7/15 | |
10m Súng trường hơi nam | |||||
5 | Nguyễn Duy Hoàng | Quân đội | 613,7 | 8/14 | |
6 | Nguyễn Văn Quân | Hải Dương | 606,5 | 11/14 | |
10m Súng trường hơi nữ | |||||
7 | Nguyễn Huyền Trang | Quân đội | 618,7 | 5/13 | |
8 | Đỗ Thuý Hiền | Vĩnh Phúc | 617,5 | 8/13 | |
Đĩa bay Trap nam | |||||
9 | Lê Nghĩa | Hà Nội | 109 | 6/15 | |
10 | Nguyễn Hoàng Điệp | Hà Nội | 107 | 9/15 | |
10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội | 617,6 | 4/7 | |||
Đỗ Thuý Hiền | Vĩnh Phúc | 307,4 | |||
Nguyễn Duy Hoàng | Quân đội | 310,2 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.