| 10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết | |||||||||||||||
| 15:00, 16.10.2018 | |||||||||||||||
| Kỷ lục: | 242.8 | điểm – Trần Chấu Tùng – Hà Nội – Cúp QG 2018 | |||||||||||||
| XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.Vị | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | CỘNG | |||
……..
| F | Trần Quốc | Cường | Hải Dương | 49.3 | 19.4 | 20.5 | 18.6 | 19.8 | 20.1 | 20.6 | 18.7 | 236.4 | Vàng | |
| 10.0 | 9.8 | 10.3 | 9.3 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 9.8 | |||||||
| 9.4 | 9.6 | 10.2 | 9.3 | 10.0 | 10.1 | 10.4 | 8.9 | |||||||
| 10.6 | ||||||||||||||
| 9.3 | ||||||||||||||
| 10.0 | ||||||||||||||
| E | Nguyễn Đình | Thành | CAND | 49.4 | 19.1 | 21.1 | 19.3 | 18.7 | 20.1 | 19.8 | 20.6 | 235.1 | Bạc | |
| 9.3 | 9.9 | 10.6 | 9.4 | 8.4 | 10.4 | 9.3 | 10.8 | |||||||
| 10.4 | 9.2 | 10.5 | 9.9 | 10.3 | 9.7 | 10.5 | 9.8 | |||||||
| 10.0 | ||||||||||||||
| 10.6 | ||||||||||||||
| 9.1 | ||||||||||||||
| D | Nguyễn Hoàng | Phương | Quân đội | 47.9 | 18.5 | 20.7 | 21.1 | 19.3 | 19.1 | 18.8 | 213.9 | Đồng | ||
| 9.2 | 8.8 | 10.0 | 10.5 | 9.4 | 9.9 | 9.6 | ||||||||
| 10.5 | 9.7 | 10.7 | 10.6 | 9.9 | 9.2 | 9.2 | ||||||||
| 10.0 | ||||||||||||||
| 9.1 | ||||||||||||||
| 9.1 | ||||||||||||||
| A | Tiêu Công | Đạt | Hải Dương | 48.4 | 18.2 | 18.5 | 20.5 | 19.0 | 19.4 | 190.9 | ||||
| 10.5 | 9.9 | 9.6 | 10.5 | 10.0 | 9.6 | |||||||||
| 9.5 | 8.3 | 8.9 | 10.0 | 9.0 | 9.8 | |||||||||
| 9.7 | ||||||||||||||
| 8.9 | ||||||||||||||
| 9.8 | ||||||||||||||
| C | Phạm Quang | Huy | Hải Phòng | 47.3 | 18.6 | 20.1 | 20.1 | 18.4 | 171.3 | |||||
| 9.7 | 8.6 | 9.8 | 10.9 | 9.0 | ||||||||||
| 7.2 | 10.0 | 10.3 | 9.2 | 9.4 | ||||||||||
| 10.2 | ||||||||||||||
| 10.3 | ||||||||||||||
| 9.9 | ||||||||||||||
| H | Ngô Quốc | Hưng | Quân đội | 47.3 | 18.3 | 20.3 | 19.9 | 151.9 | ||||||
| 9.6 | 8.8 | 10.2 | 9.8 | |||||||||||
| 10.4 | 9.5 | 10.1 | 10.1 | |||||||||||
| 9.2 | ||||||||||||||
| 9.6 | ||||||||||||||
| 8.5 | ||||||||||||||
| G | Phạm Ngọc | Huy | Quảng Ninh | 47.6 | 20.2 | 18.9 | 130.4 | |||||||
| 10.3 | 9.8 | 8.9 | ||||||||||||
| 8.9 | 10.4 | 10.0 | ||||||||||||
| 9.8 | ||||||||||||||
| 9.4 | ||||||||||||||
| 9.2 | ||||||||||||||
| B | Hồ Thanh | Hải | Quân đội | |||||||||||

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.