CHUNG KẾT – 50m Súng trường 3×40 nam | |||||||||||||||||||
13:30, 15.10.2018 | |||||||||||||||||||
KỶ LỤC QG | 446,3 | ||||||||||||||||||
VẬN ĐỘNG VIÊN | ĐP | QUỲ | NẰM | ĐỨNG | CỘNG | - |
.
1 | Nguyễn Văn | Quân | Hải Dương | 50.5 | 50.6 | 50.2 | 51.0 | 51.7 | 50.5 | 47.9 | 48.5 | 451.6 | Vàng | KL mới | |||||
10.0 | 10.5 | 9.9 | 10.0 | 10.2 | 9.8 | 10.0 | 9.2 | 10.1 | 9.5 | 10.1 | 10.8 | 10.2 | |||||||
10.0 | 10.3 | 9.7 | 9.7 | 10.4 | 9.6 | 9.4 | 10.0 | ||||||||||||
10.2 | 9.4 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 10.8 | 9.8 | 10.7 | ||||||||||||
10.4 | 10.5 | 9.4 | 10.3 | 10.2 | 9.6 | 9.6 | 9.1 | ||||||||||||
9.9 | 9.9 | 10.7 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 9.1 | 9.5 | ||||||||||||
2 | Nguyễn Thành | Nam | Quân đội | 48.0 | 50.9 | 50.7 | 49.9 | 51.1 | 52.0 | 48.3 | 46.3 | 445.7 | Bạc | ||||||
10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.6 | 10.6 | 10.1 | 10.4 | 9.1 | 10.0 | 9.6 | 9.3 | 10.2 | 9.4 | |||||||
10.0 | 10.1 | 10.5 | 9.4 | 10.3 | 9.8 | 10.4 | 9.9 | ||||||||||||
9.6 | 10.0 | 9.6 | 10.4 | 9.5 | 10.7 | 8.8 | 8.2 | ||||||||||||
8.5 | 10.3 | 10.5 | 9.9 | 10.8 | 10.7 | 9.2 | 10.7 | ||||||||||||
9.8 | 10.5 | 10.2 | 10.6 | 9.9 | 10.7 | 9.5 | 8.4 | ||||||||||||
3 | Phùng Lê | Huyên | Thanh Hoá | 50.9 | 49.7 | 50.7 | 51.5 | 48.6 | 50.7 | 46.1 | 48.7 | 431.1 | Đồng | ||||||
10.0 | 10.8 | 10.6 | 10.2 | 9.8 | 10.3 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 6.5 | 10.4 | ||||||||
9.6 | 10.2 | 9.7 | 10.1 | 9.6 | 9.5 | 9.1 | 10.0 | ||||||||||||
10.8 | 10.2 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.7 | 8.2 | 9.8 | ||||||||||||
10.6 | 9.6 | 9.8 | 10.8 | 8.7 | 10.2 | 9.4 | 9.6 | ||||||||||||
9.9 | 8.9 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 10.0 | 10.1 | 10.3 | ||||||||||||
4 | Nguyễn Duy | Hoàng | Quân đội | 49.5 | 49.3 | 51.8 | 48.3 | 48.4 | 51.2 | 42.1 | 46.5 | 417.1 | |||||||
10.9 | 10.3 | 10.9 | 9.9 | 9.6 | 10.4 | 9.2 | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 9.6 | |||||||||
9.7 | 9.4 | 9.8 | 8.8 | 9.1 | 10.4 | 7.2 | 9.2 | ||||||||||||
10.0 | 9.5 | 10.1 | 10.0 | 10.5 | 10.2 | 9.6 | 9.0 | ||||||||||||
9.0 | 10.2 | 10.7 | 9.9 | 8.9 | 10.7 | 8.0 | 9.1 | ||||||||||||
9.9 | 9.9 | 10.3 | 9.7 | 10.3 | 9.5 | 8.1 | 9.2 | ||||||||||||
5 | Nguyễn Duy | Dũng | Quân đội | 47.3 | 47.7 | 50.1 | 45.8 | 50.7 | 48.7 | 46.6 | 48.3 | 405.7 | |||||||
9.9 | 8.7 | 9.2 | 9.4 | 10.0 | 9.0 | 9.8 | 9.2 | 10.0 | 10.5 | ||||||||||
10.2 | 10.4 | 10.3 | 8.8 | 10.0 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||
10.1 | 10.2 | 10.5 | 9.7 | 10.0 | 9.7 | 9.5 | 10.3 | ||||||||||||
8.3 | 9.7 | 10.5 | 9.1 | 10.3 | 9.4 | 9.0 | 9.9 | ||||||||||||
8.8 | 8.7 | 9.6 | 8.8 | 10.4 | 10.1 | 9.8 | 10.4 | ||||||||||||
6 | Nguyễn Thành | Đạt | Thanh Hoá | 45.0 | 49.7 | 48.6 | 50.0 | 48.0 | 48.8 | 49.8 | 45.8 | 394.9 | |||||||
7.1 | 9.3 | 10.3 | 10.0 | 10.6 | 8.9 | 9.8 | 9.7 | 9.2 | |||||||||||
10.1 | 10.1 | 10.5 | 9.4 | 8.9 | 10.2 | 9.4 | 7.9 | ||||||||||||
9.6 | 10.7 | 9.6 | 10.3 | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 10.0 | ||||||||||||
9.4 | 10.0 | 9.2 | 10.6 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.2 | ||||||||||||
8.8 | 9.6 | 9.0 | 9.7 | 8.9 | 10.1 | 10.8 | 9.0 | ||||||||||||
7 | Trần Thanh | Tuyền | Quân đội | 46.3 | 46.0 | 47.8 | 51.0 | 49.2 | 47.7 | 43.7 | 48.8 | 380.5 | |||||||
9.9 | 9.0 | 9.3 | 10.5 | 10.0 | 9.4 | 8.4 | 9.6 | ||||||||||||
9.2 | 9.1 | 9.8 | 10.8 | 9.6 | 10.0 | 8.8 | 10.1 | ||||||||||||
9.0 | 9.0 | 10.4 | 10.1 | 9.1 | 9.6 | 9.8 | 8.9 | ||||||||||||
9.6 | 9.1 | 8.2 | 10.3 | 10.5 | 9.5 | 7.1 | 9.8 | ||||||||||||
8.6 | 9.8 | 10.1 | 9.3 | 10.0 | 9.2 | 9.6 | 10.4 | ||||||||||||
8 | Đỗ Mạnh | Định | Thanh Hoá | 48.5 | 47.1 | 48.2 | 50.1 | 47.6 | 44.4 | 47.9 | 43.4 | 377.2 | |||||||
9.0 | 9.0 | 10.4 | 9.5 | 10.0 | 9.8 | 10.3 | 7.6 | ||||||||||||
9.8 | 9.5 | 9.3 | 9.9 | 9.9 | 9.3 | 8.7 | 6.1 | ||||||||||||
9.3 | 10.3 | 9.8 | 10.1 | 9.1 | 9.0 | 10.2 | 10.3 | ||||||||||||
10.9 | 9.2 | 9.0 | 10.4 | 9.6 | 10.1 | 9.1 | 9.7 | ||||||||||||
9.5 | 9.1 | 9.7 | 10.2 | 9.0 | 6.2 | 9.6 | 9.7 | ||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.