Danh sách các môn và số lượng thành viên tham dự SEA Games 26
Điền kinh (55 thành viên) | Lặn (24 thành viên) | Bóng đá nam (29 thành viên) |
Bơi (17 thành viên) | Bơi đường dài (8 thành viên) | Futsal nam (18 thành viên) |
Nhảy cầu (7 thành viên) | Bóng bàn (11 thành viên) | Futsal nữ (17 thành viên) |
Bắn súng (29 thành viên); | Bắn cung (20 thành viên) | Quần vợt (11 thành viên) |
Billiard Snooker (18 thành viên) | Cầu lông (16 thành viên) | Golf (9 thành viên) |
Bi sắt (11 thành viên) | Canoeing (23 thành viên) | Kempo (21 thành viên) |
Quyền anh (15 thành viên) | Rowing (23 thành viên) | Bóng rổ (19 thành viên) |
TDDC (14 thành viên) | Xe đạp (27 thành viên) | Leo núi (10 thành viên) |
Aerobic (6 thành viên) | Đấu kiếm (31 thành viên) | Bơi nghệ thuật (11 thành viên) |
Cầu mây (15 thành viên) | Judo (25 thành viên) | Bóng chày (29 thành viên) |
Bóng chuyền (33 thành viên) | Karatedo (28 thành viên) | Patanh (8 thành viên) |
Bóng chuyền bãi biển (10 thành viên) | Teakwondo (24 thành viên) | Bowling (9 thành viên) |
Cử tạ (19 thành viên) | Wushu (21 thành viên) | Dù lượn (12 thành viên) |
Vật (24 thành viên) | Pencak Silat (26 thành viên) | |
Cờ (17 thành viên) | Vovinam (20 thành viên) |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.