13:00, 24.03.2018
KỶ LỤC QG
  VẬN ĐỘNG VIÊN ĐP QUỲ   NẰM     ĐỨNG           CỘNG   -
1 Nguyễn Duy Hoàng Quân đội 49,2 50,5 50,7 49,9 50,7 50,4 49,2 48,8 446,3 Vàng
10,6 10,3 10,4 10,3 10,5 9,6 9,5 10,5 10,1 10,0 9,2 6,7 10,9
10,2 10,8 9,6 10,3 10,0 9,0 10,2 8,6
9,4 10,1 10,5 8,7 10,1 10,6 10,6 10,3
8,5 9,7 10,7 10,7 9,8 10,6 9,8 9,6
10,5 9,6 9,5 9,9 10,3 10,6 9,1 9,8
2 Nguyễn Thành Nam Quân đội 47,7 52,0 51,3 50,5 50,0 51,4 49,2 49,7 438,3 Bạc 8,0
9,8 10,9 10,8 10,0 9,6 10,7 10,5 9,9 8,9 8,9 8,4 5,9 4,4
7,7 10,6 10,2 9,6 10,3 10,2 9,3 9,1
10,5 9,6 10,2 10,0 10,7 10,2 9,6 10,6
9,6 10,5 9,6 10,2 9,3 9,7 9,9 10,0
10,1 10,4 10,5 10,7 10,1 10,6 9,9 10,1
3 Nguyễn Văn Quân Hải Dương 49,7 49,6 49,7 49,9 51,2 52,1 46,3 48,5 433,7 Đồng 4,6
10,3 9,2 10,3 9,9 10,3 10,1 8,5 9,0 9,5 9,6 9,7 7,9
10,0 10,6 9,7 10,0 10,0 10,9 8,9 10,2
9,6 10,2 9,1 9,7 10,6 10,0 9,7 10,3
10,3 9,9 10,2 10,1 10,3 10,8 10,1 9,7
9,5 9,7 10,4 10,2 10,0 10,3 9,1 9,3
4 Phùng Lê Huyên Thanh Hoá 49,9 50,3 49,4 52,2 51,9 50,3 45,4 49,5 417,5 16,2
10,3 10,6 9,4 10,3 10,3 10,5 8,5 9,6 8,8 9,8
9,2 10,1 10,2 10,5 10,3 10,3 8,3 9,8
10,0 9,3 10,0 10,9 10,3 9,5 10,4 10,3
9,8 10,2 9,6 10,9 10,3 9,6 9,5 10,0
10,6 10,1 10,2 9,6 10,7 10,4 8,7 9,8
5 Đỗ Mạnh Định Thanh Hoá 49,0 48,1 49,9 49,8 47,9 49,8 46,8 49,0 409,5 8,0
9,8 9,4 10,0 9,1 9,6 9,7 7,6 10,8 9,3 9,9
10,0 9,8 10,4 10,3 9,0 10,2 10,7 8,8
9,7 9,9 9,4 10,3 10,3 10,0 9,5 10,2
10,1 9,5 10,1 9,6 10,3 9,2 10,0 9,4
9,4 9,5 10,0 10,5 8,7 10,7 9,0 9,8
6 Nguyễn Duy Dũng Quân đội 48,6 50,7 46,6 49,6 51,4 50,8 46,8 44,7 398,5 11,0
10,4 10,5 6,5 10,2 10,3 9,7 9,6 8,8 9,3
10,3 10,2 10,1 10,3 10,3 10,8 10,1 10,1
10,2 10,5 9,9 9,3 10,0 10,0 9,2 8,8
10,5 9,9 10,3 9,6 9,9 10,1 7,5 8,7
7,2 9,6 9,8 10,2 10,9 10,2 10,4 8,3
7 Nguyễn Thành Đạt Thanh Hoá 48,9 46,1 47,5 48,7 50,7 51,0 46,6 47,1 386,6 11,9
10,2 8,9 9,5 9,0 10,4 9,7 7,3 8,8
9,9 9,1 8,7 9,9 10,3 9,7 9,6 9,8
9,6 10,8 9,7 9,6 10,4 10,1 9,7 10,0
9,8 8,2 10,2 9,8 9,7 10,8 9,6 9,3
9,4 9,1 9,4 10,4 9,9 10,7 10,4 9,2
Tạ Ngọc Long Vĩnh Phúc 386,6