GIAO HỮU BẮN ĐĨA BAY LẦN 2 NĂM 2017

15.12 – 16.12.2017

—————————————–

Hình ảnh

XH HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ THÀNH TÍCH CỘNG C.KẾT G.CHÚ
1 Nguyễn Hoàng Nam Công ty Vinaicon 4 2 2 8 5 Vàng
2 Nguyễn Phú Cường   2 5 4 11 3-1 Bạc
3 Đặng Xuân Chính Công ty Vinaicon 2 3 3 8 3-0 Đồng
4 Lê Trọng Duẩn Hải Dương 3 2 4 9 2
5 Nguyễn Mạnh Hiếu  Bát Tràng 3 2 3 8 1
6 Vương Văn Nhật Hải Dương 2 2 4 8
7 Lâm Ngọc Hoàn 1 3 3 7
8 Trần Đình Vọng 2 2 3 7
9 Nguyễn Chí Hùng  Công ty Vinaicon 2 3 2 7
10 Hoàng Xuân Mạnh Hải Dương 2 3 2 7
11 Lưu Tuấn Anh 3 3 1 7
12 Nguyễn Đức Bình 2 1 3 6
13 Lê Thanh Bình 4 0 2 6
14 Trần Minh Kính  Bát Tràng 2 1 2 5
15 Lê Thành Kong 2 2 1 5
16 Nguyễn Đức Thanh Tập đoàn Phúc Thanh 1 3 0 4
17 Lê Ngọc Thanh  Bát Tràng 2 2 0 4
18 Lưu Vĩnh Thanh 3 1 0 4
19 Nguyễn Ngọc Hải 3 1 0 4
20 Lê Quang Hoàng Cty DnTn Tiến Hoàng 0 1 3 4
21 Nguyễn Anh Tài Cty cổ phần Topjean 2 0 2 4
22 Đặng Ngọc Long  Hải Dương 1 2 1 4
23 Nguyễn Xuân Hoạt  Bát Tràng 2 1 1 4
24 Kiều Lê Phi Long Cty Kiều Lê 2 1 0 3
25 Lâm Anh Tuấn Cty Phúc Thanh 1 1 1 3
26 Hoàng Kim Sơn  Công ty Vinaicon 0 2 0 2
27 Đào Đức Long  Bát Tràng 1 1 0 2
28 Lâm Quốc Toản Cty Phúc Thanh 1 1 0 2
29 Đỗ Khoa Điền  Hải Dương 0 0 2 2
30 Lê Xuân Ninh Hải Dương 0 0 2 2
31 Nguyễn Bá Tiến Hải Dương 1 0 1 2
32 Lê Mạnh Dân 1 0 0 1
33 Nguyễn Mạnh Quân 0 0 1 1
34 Nguyễn Xuân Thân Hải Dương 0 0 1 1
Bùi Lê Na Cty truyền thông 0 0 0 0
Doãn Thanh Thủy Cty truyền thông 0 0 0 0
Dương Việt Dũng 0 0 0 0
Hoàng Hải Yến 0 0 0 0
Lê Thị Trang Cty truyền thông 0 0 0 0
Nguyễn Hải Sơn Sài Gòn 0 0 0 0
Nguyễn Kiều My Cty truyền thông 0 0 0 0
Trần Quang Minh Cty Kiều Lê 0 0 0 0
Đỗ Chí Nguyễn Công ty Vinaicon 0 0 0 0
Đỗ Thị Bích Thảo Cty CPPT nước sạch Hưng Đạo, Hải Phòng 0 0 0 0
Nguyễn Thu Trang Cty truyền thông 0 0 0 0

 

 

 

Đồng đội Đĩa bay Trap
Ngày 15 – 16 tháng 12 năm 2017
XH HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÁ NHÂN ĐỒNG ĐỘI G.CHÚ
1 Nguyễn Phú Cường 11
Lê Trọng Duẩn Hải Dương 9
Nguyễn Kiều My Cty truyền thông 0 20 Vàng
2 Lâm Ngọc Hoàn 7
Nguyễn Đức Bình 6
Lê Ngọc Thanh  Bát Tràng 4 17 Bạc
3 Đặng Xuân Chính Công ty Vinaicon 8
Nguyễn Hoàng Nam Công ty Vinaicon 8
Nguyễn Thu Trang Cty truyền thông 0 16 Đồng
4 Vương Văn Nhật Hải Dương 8
Nguyễn Chí Hùng  Công ty Vinaicon 7
Lê Thị Trang Cty truyền thông 0 15
5 Trần Đình Vọng 7
Lê Thanh Bình 6
Doãn Thanh Thủy Cty truyền thông 0 13
6 Lê Thành Kong 5
Lê Quang Hoàng Cty DnTn Tiến Hoàng 4
Nguyễn Anh Tài Cty cổ phần Topjean 4 13
7 Nguyễn Mạnh Hiếu  Bát Tràng 8
Nguyễn Xuân Hoạt  Bát Tràng 4
Bùi Lê Na Cty truyền thông 0 12
8 Hoàng Xuân Mạnh Hải Dương 7
Đặng Ngọc Long  Hải Dương 4
Hoàng Hải Yến 0 11 3
9 Nguyễn Đức Thanh Tập đoàn Phúc Thanh 4
Lưu Vĩnh Thanh 4
Lâm Anh Tuấn Cty Phúc Thanh 3 11 1
10 Trần Minh Kính  Bát Tràng 5
Lâm Quốc Toản Cty Phúc Thanh 2
Đỗ Thị Bích Thảo Cty CPPT nước sạch Hưng Đạo, HP 0 7