VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TOÀN QUỐC – 2017
|
50m Súng trường 3×40 nam – Chung kết | |||||||||||||||||
14:00, 26.10.2017 | ||||||||||||||||||
KLQG: | 1.258,7 | Phùng Lê Huyên – Thanh Hóa – Xuất sắc QG 2014 | ||||||||||||||||
XH | HỌ | TÊN | ĐP | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | CỘNG | ||
1 | Nguyễn Duy | Hoàng | .QĐ | 1.150 | 9,8 | 10,0 | 8,6 | 10,1 | 9,9 | 8,9 | 10,2 | 9,5 | 10,0 | 10,1 | 97,1 | 1.247,1 | Vàng | |
2 | Nguyễn Văn | Quân | .HD | 1.149 | 9,5 | 9,7 | 8,6 | 8,1 | 10,7 | 8,6 | 9,6 | 9,2 | 10,4 | 10,0 | 94,4 | 1.243,4 | Bạc | |
3 | Nguyễn Thành | Nam | .QĐ | 1.143 | 9,5 | 9,5 | 10,2 | 9,7 | 9,6 | 10,8 | 10,4 | 8,8 | 9,8 | 10,5 | 98,8 | 1.241,8 | Đồng | |
4 | Phùng Lê | Huyên | .TH | 1.144 | 7,3 | 9,3 | 8,9 | 8,4 | 10,8 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 8,6 | 8,6 | 91,6 | 1.235,6 | ||
5 | Nguyễn Thành | Đạt | .TH | 1.140 | 9,5 | 9,2 | 10,3 | 9,4 | 8,4 | 10,3 | 10,7 | 8,6 | 9,5 | 9,4 | 95,3 | 1.235,3 | ||
6 | Nguyễn Duy | Dũng | .QĐ | 1.136 | 10,3 | 10,3 | 9,7 | 9,7 | 7,7 | 8,5 | 9,4 | 10,8 | 10,0 | 9,5 | 95,9 | 1.231,9 | ||
7 | Đỗ Mạnh | Định | .TH | 1.136 | 10,3 | 10,7 | 9,3 | 9,2 | 9,5 | 10,0 | 9,5 | 8,1 | 9,5 | 8,8 | 94,9 | 1.230,9 | ||
8 | Vũ Thành | Hưng | .HN | 1.139 | 7,9 | 9,9 | 9,4 | 8,0 | 9,7 | 9,5 | 9,8 | 10,0 | 6,8 | 10,2 | 91,2 | 1.230,2 | ||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.