|
10m Súng trường hơi nam – Chung kết | |||||||||||||||
15:00, 22.10.2017 | ||||||||||||||||
Kỷ lục: | 242,7 | điểm – Nguyễn Duy Hoàng – Quân đội – Cúp QG | 2017 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.Vị | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | CỘNG | G.CHÚ | ||
1 | Nguyễn Thành | Nam | .QĐ | 51,0 | 51,7 | 21,0 | 19,6 | 20,8 | 20,9 | 20,9 | 21,0 | 21,3 | 248,2 | Vàng | ||
10,4 | 10,2 | 10,4 | 9,4 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,1 | 10,7 | PKL | |||||||
9,9 | 10,6 | 10,6 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | 10,9 | 10,6 | ||||||||
9,6 | 10,5 | |||||||||||||||
10,8 | 9,9 | |||||||||||||||
10,3 | 10,5 | |||||||||||||||
2 | Phùng Việt | Dũng | .HN | 51,0 | 50,7 | 20,1 | 20,2 | 19,9 | 20,0 | 19,8 | 20,2 | 19,3 | 241,2 | Bạc | ||
10,6 | 10,0 | 10,4 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,1 | 10,1 | 9,8 | ||||||||
8,9 | 10,6 | 9,7 | 10,3 | 10,1 | 10,2 | 10,7 | 10,1 | 9,5 | ||||||||
10,8 | 9,7 | |||||||||||||||
10,6 | 10,0 | |||||||||||||||
10,1 | 10,4 | |||||||||||||||
3 | Thái Xuân | Thông | .TP HCM | 51,6 | 49,4 | 21,2 | 19,6 | 20,6 | 19,7 | 20,1 | 10,5 | 212,7 | Đồng | |||
10,0 | 10,7 | 10,6 | 10,1 | 10,5 | 9,8 | 10,4 | 10,5 | |||||||||
10,5 | 10,0 | 10,6 | 9,5 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 0 | |||||||||
10,7 | 9,6 | |||||||||||||||
10,1 | 9,5 | |||||||||||||||
10,3 | 9,6 | |||||||||||||||
4 | Phan Quang | Vinh | .TP | 51,6 | 51,6 | 20,5 | 18,4 | 19,6 | 19,9 | 19,0 | 200,6 | |||||
10,6 | 10,0 | 10,2 | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | ||||||||||
10,5 | 10,2 | 10,3 | 9,0 | 10,0 | 10,4 | 9,6 | ||||||||||
9,5 | 10,8 | |||||||||||||||
10,6 | 9,9 | |||||||||||||||
10,4 | 10,7 | |||||||||||||||
5 | Phạm Ngọc | Thanh | .HN | 51,8 | 48,4 | 20,3 | 19,6 | 19,7 | 20,3 | 180,1 | ||||||
10,8 | 9,5 | 10,0 | 10,3 | 9,6 | 10,0 | |||||||||||
10,7 | 8,3 | 10,3 | 9,3 | 10,1 | 10,3 | |||||||||||
9,5 | 10,7 | |||||||||||||||
10,3 | 10,4 | |||||||||||||||
10,5 | 9,5 | |||||||||||||||
6 | Nguyễn Duy | Hoàng | .QĐ | 49,5 | 49,9 | 20,5 | 20,9 | 18,7 | 159,5 | |||||||
10,1 | 10,4 | 10,0 | 10,3 | 8,5 | ||||||||||||
9,6 | 9,8 | 10,5 | 10,6 | 10,2 | ||||||||||||
9,8 | 9,4 | |||||||||||||||
10,0 | 10,7 | |||||||||||||||
10,0 | 9,6 | |||||||||||||||
7 | Ngô Quốc | Kiên | .HD | 48,4 | 45,4 | 19,8 | 17,7 | 131,3 | ||||||||
8,3 | 8,2 | 10,1 | 9,4 | |||||||||||||
10,2 | 8,9 | 9,7 | 8,3 | |||||||||||||
9,4 | 9,4 | |||||||||||||||
10,4 | 9,0 | |||||||||||||||
10,1 | 9,9 | |||||||||||||||
8 | Nguyễn Văn | Chương | .QĐ | 46,1 | 37,4 | 17,5 | 101,0 | |||||||||
9,3 | 8,3 | 7,9 | ||||||||||||||
7,6 | 10,5 | 9,6 | ||||||||||||||
9,5 | 9,3 | |||||||||||||||
10,1 | 9,3 | |||||||||||||||
9,6 | 0 | |||||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.