13:00, 18.09.2017
KỶ LỤC QG: 1.258,7 – Phùng Lê Huyên – Thanh Hóa – Xuất sắc QG 2014
XH | HỌ | TÊN | ĐP | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | CỘNG | |
1 | Nguyễn Duy | Hoàng | .QĐ | 1.158 | 10,3 | 10,1 | 10,2 | 9,3 | 10,4 | 8,7 | 8,6 | 9,5 | 9,2 | 10,3 | 96,6 | 1.254,6 | Vàng |
2 | Phùng Lê | Huyên | .TH | 1.145 | 5,7 | 10,8 | 10,4 | 10,6 | 9,7 | 9,9 | 9,3 | 9,9 | 8,9 | 9,4 | 94,6 | 1.239,6 | Bạc |
3 | Nguyễn Văn | Quân | .ĐT | 1.145 | 7,8 | 10,1 | 9,7 | 8,8 | 10,5 | 9,3 | 9,1 | 9,9 | 8,5 | 10,3 | 94,0 | 1.239,0 | Đồng |
4 | Phạm Ngọc | Thanh | .HN | 1.142 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 8,6 | 10,4 | 9,8 | 10,5 | 10,4 | 9,7 | 8,1 | 96,9 | 1.238,9 | |
5 | Phùng Việt | Dũng | .HN | 1.139 | 10,6 | 9,6 | 10,4 | 10,1 | 9,2 | 9,4 | 10,0 | 9,5 | 9,2 | 8,8 | 96,8 | 1.235,8 | |
6 | Nguyễn Duy | Dũng | .QĐ | 1.143 | 10,0 | 8,0 | 9,3 | 9,7 | 9,4 | 8,7 | 10,3 | 7,1 | 9,4 | 9,5 | 91,4 | 1.234,4 | |
7 | Vũ Thành | Hưng | .HN | 1.131 | 9,9 | 10,4 | 9,9 | 9,3 | 8,1 | 9,5 | 9,4 | 8,6 | 10,0 | 10,2 | 95,3 | 1.226,3 | |
8 | Đỗ Mạnh | Định | .TH | 1.130 | 1.130,0 | ||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.