14:00, 16.09.2017
KLQG: 703,0 - Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006
XH | HỌ | TÊN | ĐP | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | CỘNG | ||
1 | Nguyễn Thành | Nam | QĐ | 592 | 9,9 | 9,0 | 9,6 | 10,4 | 10,2 | 10,4 | 10,0 | 9,0 | 10,2 | 10,7 | 99,4 | 691,4 | Vàng | |
2 | Vũ Thành | Hưng | HN | 590 | 10,2 | 9,9 | 8,9 | 9,9 | 9,5 | 10,6 | 10,2 | 10,6 | 9,3 | 9,7 | 98,8 | 688,8 | Bạc | 10,3 |
3 | Nguyễn Duy | Hoàng | QĐ | 589 | 9,3 | 10,3 | 10,8 | 10,1 | 10,1 | 9,8 | 10,6 | 9,2 | 10,4 | 9,2 | 99,8 | 688,8 | Đồng | 8,6 |
4 | Nguyễn Văn | Quân | ĐT | 586 | 10,1 | 10,3 | 10,1 | 10,4 | 10,1 | 9,8 | 10,6 | 9,3 | 10,0 | 10,5 | 101,2 | 687,2 | ||
5 | Nguyễn Duy | Dũng | QĐ | 588 | 9,2 | 10,2 | 10,5 | 9,7 | 10,6 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,0 | 10,5 | 99,0 | 687,0 | ||
6 | Vũ Khánh | Hải | HD | 584 | 10,7 | 10,4 | 10,2 | 9,8 | 9,5 | 10,3 | 10,1 | 10,8 | 10,1 | 10,2 | 102,1 | 686,1 | ||
7 | Nguyễn Văn | Chương | QĐ | 585 | 10,2 | 9,9 | 9,0 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 10,1 | 10,8 | 10,2 | 9,4 | 100,6 | 685,6 | ||
8 | Lê Cao | Kiên | QĐ | 584 | 10,5 | 9,2 | 10,9 | 9,5 | 9,8 | 9,7 | 9,2 | 10,6 | 10,5 | 10,1 | 100,0 | 684,0 | ||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.