15:00, 14.09.2017
Kỷ lục: 242,7 – Nguyễn Duy Hoàng – Quân đội – Cúp QG 2017
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.Vị | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | CỘNG | G.CHÚ | |
1 | Nguyễn Văn | Dũng | HN | 50,0 | 51,7 | 21,2 | 20,7 | 20,4 | 20,4 | 19,2 | 20,0 | 20,5 | 244,1 | Vàng | |
9,7 | 10,0 | 10,5 | 10,4 | 9,9 | 10,1 | 8,7 | 10,0 | 10,1 | PKL | ||||||
10,6 | 10,1 | 10,7 | 10,3 | 10,5 | 10,3 | 10,5 | 10,0 | 10,4 | |||||||
10,3 | 10,7 | ||||||||||||||
9,3 | 10,6 | ||||||||||||||
10,1 | 10,3 | ||||||||||||||
2 | Nguyễn Thành | Nam | ĐT | 50,1 | 50,2 | 20,6 | 20,8 | 20,5 | 20,3 | 19,3 | 20,7 | 20,1 | 242,6 | Bạc | |
9,3 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,0 | 10,8 | 10,3 | 10,5 | 10,0 | |||||||
9,9 | 10,4 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 9,5 | 9,0 | 10,2 | 10,1 | |||||||
9,9 | 10,0 | ||||||||||||||
10,1 | 8,8 | ||||||||||||||
10,9 | 10,6 | ||||||||||||||
3 | Trần Việt | Cường | TP.HCM | 49,9 | 51,4 | 21,2 | 20,4 | 19,6 | 19,9 | 19,0 | 19,8 | 221,2 | Đồng | ||
10,4 | 10,0 | 10,3 | 10,0 | 10,7 | 9,2 | 9,7 | 10,6 | ||||||||
9,7 | 10,6 | 10,9 | 10,4 | 8,9 | 10,7 | 9,3 | 9,2 | ||||||||
9,9 | 10,5 | ||||||||||||||
10,0 | 9,6 | ||||||||||||||
9,9 | 10,7 | ||||||||||||||
4 | Nguyễn Văn | Quân | ĐT | 48,8 | 52,4 | 18,5 | 21,2 | 19,4 | 20,8 | 19,4 | 200,5 | ||||
9,5 | 10,1 | 8,0 | 10,4 | 9,6 | 10,6 | 9,7 | |||||||||
10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,8 | 9,8 | 10,2 | 9,7 | |||||||||
10,3 | 10,7 | ||||||||||||||
9,2 | 10,6 | ||||||||||||||
9,4 | 10,6 | ||||||||||||||
5 | Phan Quang | Vinh | TP.HCM | 51,0 | 49,2 | 19,3 | 20,2 | 19,6 | 21,1 | 180,4 | |||||
10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,7 | 10,7 | 10,6 | ||||||||||
9,4 | 9,9 | 9,8 | 10,5 | 8,9 | 10,5 | ||||||||||
10,7 | 10,2 | ||||||||||||||
9,9 | 8,2 | ||||||||||||||
10,5 | 10,9 | ||||||||||||||
6 | Nguyễn Duy | Hoàng | QĐ | 49,7 | 48,9 | 20,0 | 20,4 | 19,2 | 158,2 | ||||||
9,9 | 8,8 | 9,7 | 10,1 | 10,0 | |||||||||||
9,6 | 10,0 | 10,3 | 10,3 | 9,2 | |||||||||||
9,7 | 10,5 | ||||||||||||||
10,4 | 9,6 | ||||||||||||||
10,1 | 10,0 | ||||||||||||||
7 | Bùi Anh | Tùng | VP | 48,9 | 50,2 | 18,8 | 18,9 | 136,8 | |||||||
8,9 | 10,2 | 9,1 | 8,8 | ||||||||||||
9,7 | 9,0 | 9,7 | 10,1 | ||||||||||||
9,9 | 10,4 | ||||||||||||||
9,6 | 10,2 | ||||||||||||||
10,8 | 10,4 | ||||||||||||||
8 | Nguyễn Văn | Chương | QĐ | 49,2 | 47,6 | 19,0 | 115,8 | ||||||||
9,4 | 9,9 | 9,4 | |||||||||||||
9,1 | 10,0 | 9,6 | |||||||||||||
10,7 | 9,5 | ||||||||||||||
9,7 | 9,3 | ||||||||||||||
10,3 | 8,9 | ||||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.