14:00, 14.09.2017 | |||||||||||||||||
KLQG: | 658,5 – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Olympic 30 – 2012 | . |
.
XH | HỌ | TÊN | ĐP | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | CỘNG | |
1 | Nguyễn Hoàng | Phương | Quân đội | 545 | 9,3 | 8,0 | 9,9 | 7,6 | 8,7 | 8,0 | 9,8 | 10,5 | 10,1 | 8,9 | 90,8 | 635,8 | Vàng |
2 | Trần Quốc | Cường | Đội tuyển | 542 | 8,6 | 9,7 | 9,1 | 9,3 | 8,0 | 10,7 | 10,1 | 10,6 | 8,2 | 8,9 | 93,2 | 635,2 | Bạc |
3 | Phạm Quang | Huy | Hải Phòng | 542 | 8,2 | 8,4 | 7,6 | 9,5 | 8,3 | 10,0 | 9,4 | 8,3 | 10,2 | 7,5 | 87,4 | 629,4 | Đồng |
4 | Nguyễn Đình | Thành | Bộ công an | 533 | 10,6 | 8,7 | 9,3 | 9,2 | 8,1 | 8,4 | 10,0 | 7,8 | 8,8 | 9,0 | 89,9 | 622,9 | |
5 | Tiêu Công | Đạt | Đội tuyển | 528 | 10,3 | 9,4 | 10,0 | 9,9 | 9,4 | 8,3 | 9,3 | 7,5 | 8,4 | 10,3 | 92,8 | 620,8 | |
6 | Ngô Quốc | Hưng | Quân đội | 530 | 8,6 | 9,8 | 8,7 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 8,6 | 5,4 | 7,5 | 9,7 | 87,1 | 617,1 | |
7 | Nguyễn Tuấn | Hải | Hải Dương | 528 | 9,8 | 9,3 | 8,4 | 6,9 | 9,6 | 9,5 | 8,6 | 9,8 | 8,4 | 8,2 | 88,5 | 616,5 | |
8 | Trần Châu | Tùng | Hà Nội | 538 | 7,9 | 10,6 | 9,6 | 8,6 | 7,1 | 6,2 | 6,2 | 9,2 | 3,1 | 6,1 | 74,6 | 612,6 | |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.