|
10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết | ||||||||||||||||
11:45, 30.08.2017 | |||||||||||||||||
Kỷ lục: | |||||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.Vị | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | CỘNG | G.CHÚ | |||
1 | TRIỆU THỊ HOA | HỒNG | Q.GV | 48,3 | 49,0 | 18,9 | 20,0 | 18,0 | 17,9 | 19,3 | 19,9 | 19,6 | 230,9 | Vàng | |||
9,9 | 9,3 | 8,5 | 10,7 | 10,0 | 9,7 | 9,1 | 9,9 | 10,1 | |||||||||
7,8 | 10,3 | 10,4 | 9,3 | 8,0 | 8,2 | 10,2 | 10,0 | 9,5 | |||||||||
10,4 | 9,5 | ||||||||||||||||
9,8 | 10,4 | ||||||||||||||||
10,4 | 9,5 | ||||||||||||||||
2 | PHẠM THỊ NGỌC | CHÂU | Q.1 | 49,2 | 46,0 | 18,1 | 19,8 | 18,0 | 18,3 | 20,2 | 18,5 | 19,6 | 227,7 | 3,2 | Bạc | ||
9,7 | 8,4 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 9,1 | 10,0 | 8,5 | 10,4 | |||||||||
9,4 | 10,1 | 7,7 | 9,6 | 7,9 | 9,2 | 10,2 | 10,0 | 9,2 | |||||||||
10,3 | 10,2 | ||||||||||||||||
9,4 | 9,5 | ||||||||||||||||
10,4 | 7,8 | ||||||||||||||||
3 | NGUYỄN CHINH NGỌC | LIÊN | Q.BT | 46,7 | 46,8 | 20,1 | 19,1 | 16,1 | 17,8 | 19,9 | 19,9 | 206,4 | 21,3 | Đồng | |||
10,0 | 9,4 | 9,8 | 9,4 | 8,6 | 9,1 | 10,3 | 10,5 | ||||||||||
9,8 | 10,0 | 10,3 | 9,7 | 7,5 | 8,7 | 9,6 | 9,4 | ||||||||||
8,2 | 9,9 | ||||||||||||||||
9,3 | 8,0 | ||||||||||||||||
9,4 | 9,5 | ||||||||||||||||
4 | NGUYỄN THỊ | HƯỜNG | Q.PN | 44,5 | 48,4 | 17,4 | 17,3 | 18,5 | 19,4 | 18,9 | 184,4 | 22,0 | |||||
6,1 | 8,8 | 8,7 | 8,4 | 8,1 | 9,2 | 8,7 | |||||||||||
9,5 | 10,4 | 8,7 | 8,9 | 10,4 | 10,2 | 10,2 | |||||||||||
9,5 | 10,2 | ||||||||||||||||
9,5 | 9,0 | ||||||||||||||||
9,9 | 10,0 | ||||||||||||||||
5 | PHAN THỊ HOÀI | NGUYÊN | Q.TP | 46,7 | 42,6 | 19,3 | 19,2 | 19,3 | 17,8 | 164,9 | 19,5 | ||||||
7,7 | 8,9 | 9,3 | 9,6 | 9,6 | 7,3 | ||||||||||||
10,0 | 8,5 | 10,0 | 9,6 | 9,7 | 10,5 | ||||||||||||
9,7 | 7,5 | ||||||||||||||||
9,1 | 9,4 | ||||||||||||||||
10,2 | 8,3 | ||||||||||||||||
6 | NGUYỄN THỊ NGỌC | DƯƠNG | Q.11 | 46,4 | 43,8 | 18,6 | 19,0 | 16,8 | 144,6 | 20,3 | |||||||
8,9 | 8,0 | 8,1 | 9,1 | 7,5 | |||||||||||||
9,5 | 9,8 | 10,5 | 9,9 | 9,3 | |||||||||||||
9,1 | 9,8 | ||||||||||||||||
10,4 | 9,1 | ||||||||||||||||
8,5 | 7,1 | ||||||||||||||||
7 | NGUYỄN THỊ | HIỀN | Q.12 | 43,3 | 47,6 | 18,3 | 17,6 | 126,8 | 17,8 | ||||||||
7,7 | 8,3 | 9,5 | 9,5 | ||||||||||||||
8,3 | 9,3 | 8,8 | 8,1 | ||||||||||||||
9,5 | 9,2 | ||||||||||||||||
9,3 | 10,0 | ||||||||||||||||
8,5 | 10,8 | ||||||||||||||||
8 | NGUYỄN THỊ HỒNG | PHƯƠNG | Q.PN | 44,9 | 42,7 | 18,9 | 106,5 | 20,3 | |||||||||
9,2 | 8,1 | 10,0 | |||||||||||||||
9,5 | 7,3 | 8,9 | |||||||||||||||
8,7 | 9,5 | ||||||||||||||||
9,1 | 7,5 | ||||||||||||||||
8,4 | 10,3 | ||||||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.