31 Nội dung trong chương trình thi đấu
NỘI DUNG | EVENT | ||
Cá nhân và đồng đội nam | Men’s Individual and Team events | ||
1 | 50m Súng trường 3×40 nam | 50m Rifle 3 Positions Men | 3 x 40 shots |
2 | 50m Súng trường nằm nam | 50m Rifle Prone Men | 60 shots |
3 | 10m Súng trường hơi nam | 10m Air Rifle Men | 60 shots |
4 | 50m Súng ngắn bắn chậm nam | 50m Pistol Men | 60 shots |
5 | 25m Súng ngắn bắn nhanh nam | 25m Rapid Fire Pistol Men | 60 shots |
6 | 25m Súng ngắn ổ quay nam | 25m Centre Fire Pistol Men | 30 + 30 shots |
7 | 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam | 25m Standard Pistol Men | 60 shots |
8 | 10m Súng ngắn hơi nam | 10m Air Pistol Men | 60 shots |
9 | Đĩa bay Trap nam | Trap Men | 125 targets |
10 | Đĩa bay Double Trap nam | Double Trap Men | 150 targets |
11 | Đĩa bay Skeet nam | Skeet Men | 125 targets |
Cá nhân và đồng đội nữ | Women’s Individual and Team events | ||
1 | 50m Súng trường 3×20 nữ | 50m Rifle 3 Positions Women | 3 x 20 shots |
2 | 50m Súng trường nằm nữ | 50m Rifle Prone Women | 60 shots |
3 | 10m Súng trường hơi nữ | 10m Air Rifle Women | 40 shots |
4 | 25m Súng ngắn thể thao nữ | 25m Pistol Women | 30 + 30 shots |
5 | 10m Súng ngắn hơi nữ | 10m Air Pistol Women | 40 shots |
6 | Đĩa bay Trap nữ | Trap Women | 75 targets |
7 | Đĩa bay Skeet nữ | Skeet Women | 75 targets |
Cá nhân và đồng đội trẻ nam | Men’s Junior Individual and Team events | ||
1 | 50m Súng trường 3×40 nam | 50m Rifle 3 Positions Men | 3 x 40 shots |
2 | 50m Súng trường nằm nam | 50m Rifle Prone Men | 60 shots |
3 | 10m Súng trường hơi nam | 10m Air Rifle Men | 60 shots |
4 | 10m Súng ngắn hơi nam | 10m Air Pistol Men | 60 shots |
5 | 50m Súng ngắn bắn chậm nam | 50m Pistol Men | 60 shots |
6 | 25m Súng ngắn bắn nhanh nam | 25m Rapid Fire Pistol Men | 30 + 30 shots |
7 | 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam | 25m Standard Pistol Men | 60 shots |
8 | 25m Súng ngắn thể thao nam | 25m Pistol Men | 60 shots |
Cá nhân và đồng đội trẻ nữ | Women’s Junior Individual and Team events | ||
1 | 50m Súng trường 3×20 nữ | 50m Rifle 3 Positions Women | 3 x 20 shots |
2 | 50m Súng trường nằm nữ | 50m Rifle Prone Women | 60 shots |
3 | 10m Súng trường hơi nữ | 10m Air Rifle Women | 40 shots |
4 | 25m Súng ngắn thể thao nữ | 25m Pistol Women | 30 + 30 shots |
5 | 10m Súng ngắn hơi nữ | 10m Air Pistol Women | 40 shots |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.