14:00, 15.09.2016
KLQG: 1248,7 điểm – Phùng Lê Huyên – Thanh Hoá – Xuất sắc QG 2014
XH HỌ TÊN ĐP TC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + CỘNG  
1 Nguyễn Duy Hoàng Quân đội 1.144 10,0 10,7 10,5 9,4 9,9 10,3 7,9 9,4 10,2 8,9 97,2 1.241,2 Vàng
2 Nguyễn Văn Quân Hải Dương 1.146 9,7 10,1 10,2 8,3 8,9 9,2 9,2 10,3 9,1 9,0 94,0 1.240,0 Bạc
3 Phùng Lê  Huyên Thanh Hoá 1.148 7,6 10,8 9,3 9,4 9,9 8,2 8,1 9,7 9,8 7,8 90,6 1.238,6 Đồng
4 Nguyễn Duy Dũng Quân đội 1.138 8,5 10,7 10,7 10,5 9,7 7,0 10,0 8,9 10,0 10,1 96,1 1.234,1
5 Nguyễn Thành Nam Quân đội 1.135 8,8 9,9 9,5 9,6 9,7 8,6 10,7 9,4 10,7 10,5 97,4 1.232,4
6 Hoàng Đình Thanh Hoá 1.137 8,0 10,5 7,8 10,0 10,1 9,1 10,1 10,0 8,3 8,7 92,6 1.229,6
7 Đỗ Mạnh Định Thanh Hoá 1.134 9,3 8,4 9,9 9,3 8,7 10,1 9,4 10,5 10,2 9,0 94,8 1.228,8
8 Nguyễn Thành Đạt Thanh Hoá 1.104 1.104,0